競馬予想、競馬で儲けるなら『馬成金−電脳競馬新聞−』

その実力は日本一!と呼び声の高い至上最強の競馬予想ソフト馬成金。



どうしても的中実績が見たい!!という方のために
直近の高配当的中結果を掲載します。
本物の競馬予想を是非あなたも手に入れて競馬で儲けてください。

競馬予想ソフト『馬成金』の電脳競馬新聞 的中実績


 2008/01/13 12万馬券的中しました(^^)v

中山12R 3連単 09→05→03 123,140円 的中!(^o^)/


 2008/03/16 21万馬券的中しました(^^)v

阪神05R 3連複 02−03−16 219,410円 的中!(^o^)/


 2008/05/04 12万馬券的中しました(^^)v

阪神05R 3連複 02−03−16 129,540円 的中!(^o^)/


 2008/05/18 12万馬券的中しました(^^)v

東京12R 3連単 07→14→06 121,580円 的中!(^o^)/


 2008/06/15 19万馬券的中しました(^^)v

中京09R 3連単 12→04→03 195,980円 的中!(^o^)/


 2008/07/20 19万馬券的中しました(^^)v

新潟02R 3連単 03→09→05 129,100円 的中!(^o^)/


 2008/09/06 10万馬券的中しました(^^)v

新潟09R 3連単 16→17→11 100,140円 的中!(^o^)/


 2008/09/06 10万馬券的中しました(^^)v

小倉03R 3連単 01→06→02 109,340円 的中!(^o^)/


 2008/10/05 18万馬券的中しました(^^)v

阪神10R 3連単 17→04→16 184,200円 的中!(^o^)/


 2008/10/05 14万馬券的中しました(^^)v

福島02R 3連単 11→01→04 145,160円 的中!(^o^)/


 2008/10/05 10万馬券的中しました(^^)v

京都10R 3連単 11→13→12 102,480円 的中!(^o^)/


 2008/11/24 13万馬券的中しました(^^)v

福島08R 3連単 11→08→07 130,740円 的中!(^o^)/



2008年万馬券的中実績

2008/01/05

特選 中山金杯 3連複 03−13−15  16,930円 的中!(^o^)/

2008/01/06
推薦 中山10R 3連単 07→03→09  24,030円 的中!(^o^)/
推薦 京都11R 3連複 05−12−15  17,450円 的中!(^o^)/

2008/01/13
   中山09R 3連単 12→04→01  29,980円 的中!(^o^)/
   中山12R 3連複 03−05−09  34,740円 的中!(^o^)/
   中山12R 3連単 09→05→03 123,140円 的中!(@o@)/
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   京都07R 馬 単 09→07     11,690円 的中!(^o^)/
勝負 京都08R 3連複 02−03−14  59,450円 的中!(^o^)/
   京都12R 3連複 04−03−10  21,510円 的中!(^o^)/

2008/01/19
新馬 中山06R 3連複 05−09−12  60,130円 的中!(^o^)/
   中山09R 3連単 03→06→11  22,510円 的中!(^o^)/
新馬 小倉05R 馬 連 07−11     15,100円 的中!(^o^)/
   小倉11R 3連単 03→10→14  29,700円 的中!(^o^)/
勝負 小倉12R 3連単 02→10→14  30,380円 的中!(^o^)/

2008/01/20
特選 中山07R 馬 単 05→08     10,210円 的中!(^o^)/
特選 小倉05R 3連複 04−13−14  11,460円 的中!(^o^)/
   小倉10R 3連単 11→08→13  25,350円 的中!(^o^)/
特選 京都12R 馬 単 06→01     16,440円 的中!(^o^)/
特選 京都12R 3連複 01−03−06  24,310円 的中!(^o^)/

2008/01/26
   中山10R 3連複 06−08−12  27,850円 的中!(^o^)/
推薦 京都08R 馬 単 08→11     14,550円 的中!(^o^)/
推薦 京都08R 3連複 06−08−11  12,120円 的中!(^o^)/

2008/01/27
   京都02R 3連複 01−07−08  14,700円 的中!(^o^)/

2008/02/02
推薦 小倉07R 3連複 07−08−11  16,920円 的中!(^o^)/
   小倉10R 3連単 15→05→07  29,770円 的中!(^o^)/
推薦 小倉11R 3連単 08→06→15  54,000円 的中!(^o^)/

2008/02/03
勝負 京都05R 3連複 01−03−10  10,040円 的中!(^o^)/
特選 小倉12R 3連単 16→18→17  11,680円 的中!(^o^)/

2008/02/04
   東京02R 馬 単 11→04     16,330円 的中!(^o^)/
   東京10R 3連単 04→01→16  24,600円 的中!(^o^)/

2008/02/10
推薦 東京09R 3連単 05→14→12  10,730円 的中!(^o^)/
   東京10R 3連単 02→12→15  18,720円 的中!(^o^)/
   東京12R 3連単 15→14→16  14,900円 的中!(^o^)/
   小倉11R 3連単 15→04→13  64,610円 的中!(^o^)/

2008/02/11
新馬 小倉04R 馬 単 09→06     16,140円 的中!(^o^)/
   小倉06R 3連複 05−09−12  10,930円 的中!(^o^)/
勝負 小倉07R 馬 単 13→07     17,320円 的中!(^o^)/
   小倉10R 3連複 03−07−09  14,800円 的中!(^o^)/

2008/02/12
推薦 東京05R 馬 単 11→09     26,410円 的中!(^o^)/
新馬 京都06R 馬 連 09−10     19,060円 的中!(^o^)/

2008/02/17
   東京09R 3連単 11→15→08  17,770円 的中!(^o^)/

2008/03/02
推薦 中山11R 3連単 07→16→05  26,150円 的中!(^o^)/
特選 中京04R 馬 連 03−05     13,590円 的中!(^o^)/
   中京10R 3連単 08→05→02  21,890円 的中!(^o^)/
勝負 阪神12R 3連単 03→01→08  13,590円 的中!(^o^)/

2008/03/08
   中山02R 3連複 01−06−12  10,430円 的中!(^o^)/
   中山09R 3連複 01−03−12  10,860円 的中!(^o^)/
   中山10R 3連単 06→16→12  24,740円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 3連単 01→03→14  22,130円 的中!(^o^)/

2008/03/09
   中山10R 3連単 04→12→10  19,620円 的中!(^o^)/
   中山11R 3連単 03→13→02  23,340円 的中!(^o^)/
   中京12R 馬 連 08−12     10,660円 的中!(^o^)/

2008/03/15
推薦 中京12R 3連単 15→05→09  15,540円 的中!(^o^)/

2008/03/16
推薦 中京04R 3連複 01−04−13  10,870円 的中!(^o^)/
新馬 阪神05R 3連複 02−03−16 219,410円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2008/03/22
推薦 中京12R 3連単 02→01→12  15,840円 的中!(^o^)/

2008/03/23
推薦 中山09R 3連単 01→11→07  23,710円 的中!(^o^)/
   中京09R 3連単 04→11→02  15,270円 的中!(^o^)/

2008/03/29
勝負 阪神01R 3連複 10−13−14  17,640円 的中!(^o^)/

2008/03/30
   中京02R 馬 単 12→03     10,720円 的中!(^o^)/
   中京02R 3連複 03−12−15  14,240円 的中!(^o^)/
   中京10R 3連単 07→16→15  16,860円 的中!(^o^)/
   阪神11R 3連単 07→08→12  14,990円 的中!(^o^)/

2008/04/05
   中山11R 3連単 08→12→01  18,680円 的中!(^o^)/
   中山12R 馬 単 03→14     10,680円 的中!(^o^)/

2008/04/06
   中山09R 馬 単 06→03     11,470円 的中!(^o^)/
   中山09R 3連単 06→03→02  48,910円 的中!(^o^)/
   中山11R 馬 単 16→05     14,880円 的中!(^o^)/
   阪神09R 3連単 14→04→05  18,570円 的中!(^o^)/
勝負 阪神11R 3連単 09→08→06  28,050円 的中!(^o^)/

2008/04/12
   福島07R 3連複 03−06−11  14,550円 的中!(^o^)/
   福島12R 3連複 02−08−10  13,580円 的中!(^o^)/

2008/04/13
   福島07R 3連複 01−12−15  20,730円 的中!(^o^)/
   阪神04R 3連複 07−12−14  14,210円 的中!(^o^)/
   阪神07R 馬 単 13→14     12,770円 的中!(^o^)/
   阪神07R 3連複 06−13−14  33,210円 的中!(^o^)/

2008/04/19
勝負 福島05R 馬 単 13→14     10,930円 的中!(^o^)/
   中山10R 3連単 02→15→08  13,850円 的中!(^o^)/
推薦 中山11R 3連単 04→06→01  13,420円 的中!(^o^)/
   阪神12R 3連単 07→12→16  16,470円 的中!(^o^)/

2008/04/20
推薦 福島03R 3連複 02−12−15  30,670円 的中!(^o^)/
特選 中山01R 3連複 06−07−08  10,830円 的中!(^o^)/
推薦 中山10R 3連単 02→15→12  18,880円 的中!(^o^)/
   中山07R 馬 単 09→08     12,120円 的中!(^o^)/
   中山07R 3連複 08−09−13  10,190円 的中!(^o^)/
推薦 阪神09R 3連単 13→05→06  17,730円 的中!(^o^)/

2008/04/26
   福島09R 3連複 01−02−07  11,090円 的中!(^o^)/
   東京10R 3連単 13→03→05  12,660円 的中!(^o^)/

2008/04/27
   福島09R 3連複 02−06−12  20,100円 的中!(^o^)/

2008/05/03
推薦 新潟06R 3連複 02−08−14  11,950円 的中!(^o^)/
   新潟09R 3連単 11→12→10  10,010円 的中!(^o^)/
推薦 東京10R 3連複 03−06−11  13,780円 的中!(^o^)/

2008/05/04
   東京04R 馬 単 08→14     10,120円 的中!(^o^)/
   東京07R 3連複 04−11−12  17,140円 的中!(^o^)/
   東京11R 馬 単 05→12     13,510円 的中!(^o^)/
   東京11R 3連複 05−11−12  17,210円 的中!(^o^)/
   東京11R 3連単 05→12→11 129,540円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
推薦 東京12R 3連単 10→11→08  17,510円 的中!(^o^)/

2008/05/10
   新潟12R 3連複 04−08−12  12,450円 的中!(^o^)/
勝負 京都01R 3連複 05−14−15  38,240円 的中!(^o^)/
推薦 京都08R 3連複 09−10−11  13,750円 的中!(^o^)/

2008/05/11
推薦 新潟10R 3連単 01→12→13  11,230円 的中!(^o^)/
勝負 新潟11R 3連単 01→15→06  34,420円 的中!(^o^)/
推薦 東京05R 馬 単 10→04     12,220円 的中!(^o^)/
特選 京都02R 3連複 02−07−08  35,100円 的中!(^o^)/
   京都12R 3連複 11−12−15  11,150円 的中!(^o^)/

2008/05/17
   新潟06R 3連複 01−02−10  38,230円 的中!(^o^)/
   東京03R 3連複 04−13−16  19,360円 的中!(^o^)/

2008/05/18
勝負 新潟01R 3連複 01−08−14  20,790円 的中!(^o^)/
推薦 東京04R 3連複 05−11−14  14,280円 的中!(^o^)/
特選 東京11R 3連単 06→09→12  23,000円 的中!(^o^)/
   東京12R 3連複 06−07−14  22,690円 的中!(^o^)/
   東京12R 3連単 07→14→06 121,580円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2008/05/24
   新潟06R 3連複 02−09−13  13,940円 的中!(^o^)/
推薦 新潟07R 馬 単 07→06     11,110円 的中!(^o^)/
   東京12R 3連複 01−05−06  10,840円 的中!(^o^)/
推薦 中京01R 3連複 03−04−14  28,030円 的中!(^o^)/
   中京02R 3連複 02−05−11  24,250円 的中!(^o^)/

2008/05/25
特選 新潟07R 3連複 04−06−08  24,640円 的中!(^o^)/
   東京11R 3連複 06−10−15  61,600円 的中!(^o^)/

2008/05/31
特選 東京10R 3連単 03→16→09  12,900円 的中!(^o^)/
   東京02R 馬 単 13→05     10,470円 的中!(^o^)/

2008/06/01
特選 中京06R 3連複 01−06−12  16,400円 的中!(^o^)/
   中京12R 3連複 03−07−09  15,860円 的中!(^o^)/
   中京12R 3連複 07−09−03  62,720円 的中!(^o^)/

2008/06/07
   東京11R 3連単 14→09→16  11,850円 的中!(^o^)/
   中京02R 3連複 03−11−13  17,340円 的中!(^o^)/
特選 中京10R 3連単 08→17→05  16,790円 的中!(^o^)/

2008/06/08
推薦 東京10R 3連単 08→01→10  14,790円 的中!(^o^)/
勝負 中京09R 3連単 05→11→06  12,820円 的中!(^o^)/
   中京12R 3連単 10→13→08  44,800円 的中!(^o^)/

2008/06/14
   東京08R 3連複 03−10−13  35,780円 的中!(^o^)/

2008/06/15
勝負 東京01R 3連複 03−04−10  14,680円 的中!(^o^)/
特選 中京09R 3連複 03−04−12  41,190円 的中!(^o^)/
特選 中京09R 3連単 12→04→03 195,980円 的中!(^o^)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2008/06/21
   函館09R 3連単 06→09→02  20,290円 的中!(^o^)/
推薦 函館10R 3連複 01−03−08  17,760円 的中!(^o^)/
推薦 函館10R 3連単 03→01→08  72,140円 的中!(^o^)/
勝負 函館11R 3連単 02→03→13  21,950円 的中!(^o^)/
   函館12R 3連単 02→06→11  12,400円 的中!(^o^)/
   福島08R 馬 単 10→12     47,300円 的中!(^o^)/
特選 阪神11R 3連単 02→04→03  16,600円 的中!(^o^)/

2008/06/22
推薦 函館07R 3連複 01−05−08  20,050円 的中!(^o^)/
推薦 函館09R 3連単 05→10→13  56,530円 的中!(^o^)/
   福島12R 3連単 16→13→03  56,850円 的中!(^o^)/

2008/06/28
特選 函館10R 3連単 06→04→13  22,670円 的中!(^o^)/
   阪神12R 馬 単 12→14     13,510円 的中!(^o^)/
   阪神12R 3連複 02−12−14  26,270円 的中!(^o^)/

2008/07/05
   函館11R 3連単 12→08→04  17,680円 的中!(^o^)/

2008/07/06
推薦 函館02R 3連複 04−09−10  15,810円 的中!(^o^)/
   函館11R 3連単 02→08→03  12,860円 的中!(^o^)/
   函館11R 3連単 06→01→08  12,910円 的中!(^o^)/
新馬 福島04R 3連複 12−14−15  29,660円 的中!(^o^)/
推薦 福島09R 3連単 08→07→15  18,580円 的中!(^o^)/
推薦 阪神02R 3連複 04−06−09  23,470円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 3連単 01→02→09  26,880円 的中!(^o^)/

2008/07/12
特選 函館09R 3連単 07→09→04  10,660円 的中!(^o^)/
特選 函館11R 馬 単 09→06     18,920円 的中!(^o^)/
   福島09R 3連複 03−11−13  11,590円 的中!(^o^)/
特選 福島12R 3連単 14→03→12  19,160円 的中!(^o^)/

2008/07/13
   阪神09R 3連複 07−12−16  46,210円 的中!(^o^)/

2008/07/19
   函館03R 馬 単 07→11     12,170円 的中!(^o^)/
特選 函館05R 3連複 02−05−07  14,070円 的中!(^o^)/
特選 新潟08R 3連単 10→07→11  15,730円 的中!(^o^)/
特選 小倉01R 3連単 02→12→13  17,510円 的中!(^o^)/
   小倉06R 3連単 04→06→07  21,940円 的中!(^o^)/

2008/07/20
推薦 函館07R 3連複 02−07−10  14,350円 的中!(^o^)/
推薦 新潟02R 馬 単 03→09     12,300円 的中!(^o^)/
推薦 新潟02R 3連複 03−05−09  16,370円 的中!(^o^)/
推薦 新潟02R 3連単 03→09→05 129,100円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
勝負 新潟03R 3連単 04→05→02  15,420円 的中!(^o^)/
   新潟11R 3連複 01−05−18  21,110円 的中!(^o^)/
推薦 小倉10R 3連単 07→11→01  12,790円 的中!(^o^)/

2008/07/26
   小倉09R 3連単 08→03→12  15,120円 的中!(^o^)/
   小倉10R 3連単 15→11→13  16,910円 的中!(^o^)/
   小倉11R 3連複 15−06−01  27,060円 的中!(^o^)/
推薦 小倉12R 3連単 10→06→08  17,950円 的中!(^o^)/

2008/07/27
推薦 函館03R 3連複 03−05−08  29,460円 的中!(^o^)/
   函館05R 3連単 07→03→10  42,740円 的中!(^o^)/
   函館11R 3連複 03−12−13  13,970円 的中!(^o^)/
   函館11R 3連単 13→12→03  54,230円 的中!(^o^)/
推薦 新潟02R 馬 単 06→10     12,160円 的中!(^o^)/
   新潟08R 3連単 10→09→06  12,550円 的中!(^o^)/

2008/08/02
勝負 函館03R 3連単 03→06→02  20,310円 的中!(^o^)/
推薦 新潟02R 3連単 09→07→03  20,910円 的中!(^o^)/
推薦 新潟09R 3連単 04→10→18  25,270円 的中!(^o^)/
   新潟12R 3連単 13→01→05  17,290円 的中!(^o^)/
特選 小倉02R 3連単 14→09→13  14,900円 的中!(^o^)/
特選 小倉05R 3連複 05−07−08  10,860円 的中!(^o^)/
特選 小倉05R 3連単 07→08→05  33,890円 的中!(^o^)/

2008/08/03
推薦 函館01R 馬 単 09→10     11,870円 的中!(^o^)/
推薦 函館01R 3連単 09→10→01  70,730円 的中!(^o^)/
   新潟03R 3連単 16→15→11  16,770円 的中!(^o^)/
推薦 小倉03R 3連単 12→15→16  22,870円 的中!(^o^)/
   小倉09R 3連複 02−09−11  15,270円 的中!(^o^)/
   小倉09R 3連単 02→09→11  63,750円 的中!(^o^)/

2008/08/09
勝負 函館02R 3連複 01−02−05  13,260円 的中!(^o^)/
勝負 函館02R 3連単 02→05→01  56,600円 的中!(^o^)/
   函館04R 3連単 04→05→11  27,710円 的中!(^o^)/
推薦 函館09R 3連複 02−06−08  13,950円 的中!(^o^)/
推薦 函館09R 3連単 08→02→06  55,520円 的中!(^o^)/
   函館10R 3連単 02→04→13  30,600円 的中!(^o^)/
推薦 小倉05R 3連複 03−09−12  32,130円 的中!(^o^)/
   小倉06R 3連単 09→02→17  10,770円 的中!(^o^)/

2008/08/10
   小倉09R 3連単 11→05→03  17,000円 的中!(^o^)/
   函館03R 3連単 03→10→09  10,960円 的中!(^o^)/
特選 函館10R 3連単 10→07→11  26,260円 的中!(^o^)/
   新潟02R 3連複 03−09−17  10,050円 的中!(^o^)/
   新潟02R 3連単 17→03→09  45,610円 的中!(^o^)/
   新潟04R 3連複 02−04−13  11,660円 的中!(^o^)/

2008/08/16
推薦 札幌02R 馬 単 10→03     10,650円 的中!(^o^)/
推薦 札幌02R 3連複 03−07−10  10,770円 的中!(^o^)/
推薦 札幌03R 3連単 06→04→03  10,230円 的中!(^o^)/
   小倉05R 3連単 03→11→01  14,790円 的中!(^o^)/
   小倉06R 3連単 16→07→01  26,150円 的中!(^o^)/

2008/08/17
   札幌02R 3連単 12→10→13  15,440円 的中!(^o^)/
推薦 札幌05R 3連単 03→09→02  10,380円 的中!(^o^)/
勝負 札幌07R 3連単 06→05→01  16,060円 的中!(^o^)/
   新潟04R 3連単 04→12→13  66,410円 的中!(^o^)/
新馬 新潟08R 3連複 06−07−09  11,110円 的中!(^o^)/
   小倉06R 3連単 01→03→17  24,340円 的中!(^o^)/
推薦 小倉08R 3連単 08→12→02  31,970円 的中!(^o^)/
   小倉09R 3連複 03−08−15  44,940円 的中!(^o^)/

2008/08/23
推薦 札幌06R 3連単 03→13→04  12,570円 的中!(^o^)/
   新潟08R 3連複 04−07−14  16,740円 的中!(^o^)/
   新潟08R 3連単 04→14→07  85,330円 的中!(^o^)/

2008/08/24
勝負 札幌01R 3連単 10→06→05  13,380円 的中!(^o^)/
勝負 札幌02R 3連単 01→05→07  20,420円 的中!(^o^)/
推薦 札幌08R 3連複 04−09−13  21,980円 的中!(^o^)/
   新潟02R 3連単 07→15→13  15,890円 的中!(^o^)/
特選 新潟03R 3連単 09→14→05  17,760円 的中!(^o^)/
   新潟08R 3連複 04−08−09  12,710円 的中!(^o^)/
推薦 小倉01R 3連単 04→02→07  22,470円 的中!(^o^)/
   小倉09R 3連複 02−03−11  21,840円 的中!(^o^)/

2008/08/30
新馬 札幌04R 3連複 08−09−11  15,570円 的中!(^o^)/
新馬 札幌04R 3連単 11→08→09  89,360円 的中!(^o^)/
特選 札幌05R 3連単 06→11→07  26,130円 的中!(^o^)/
推薦 札幌06R 3連単 16→09→12  12,970円 的中!(^o^)/
   札幌09R 3連単 09→01→08  10,110円 的中!(^o^)/
推薦 新潟11R 3連単 01→08→05  15,600円 的中!(^o^)/
勝負 小倉02R 3連単 06→05→08  11,160円 的中!(^o^)/
特選 小倉08R 3連複 01−03−07  14,460円 的中!(^o^)/
特選 小倉11R 3連複 01−05−14  10,490円 的中!(^o^)/

2008/08/31
   札幌11R 馬 単 12→14     12,300円 的中!(^o^)/
新馬 小倉04R 3連単 04→03→01  54,840円 的中!(^o^)/

2008/09/06
推薦 札幌01R 3連単 08→05→01  22,060円 的中!(^o^)/
   札幌02R 3連単 05→12→04  20,530円 的中!(^o^)/
特選 札幌08R 3連単 13→05→09  49,350円 的中!(^o^)/
推薦 新潟09R 3連複 11−16−17  18,570円 的中!(^o^)/
推薦 新潟09R 3連単 16→17→11 100,140円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   新潟11R 3連単 08→13→05  12,380円 的中!(^o^)/
   小倉03R 馬 単 01→06     36,600円 的中!(^o^)/
   小倉03R 3連単 01→06→02 109,340円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   小倉07R 3連複 06−13−16  13,150円 的中!(^o^)/

2008/09/07
推薦 札幌12R 3連単 02→11→05  10,910円 的中!(^o^)/
   新潟11R 馬 単 08→04     14,930円 的中!(^o^)/
   新潟11R 3連複 04−06−08  26,520円 的中!(^o^)/
推薦 小倉10R 馬 単 16→02     23,800円 的中!(^o^)/

2008/09/13
推薦 札幌07R 3連単 08→03→04  54,610円 的中!(^o^)/
   中山10R 3連複 01−03−04  13,360円 的中!(^o^)/

2008/09/14
特選 中山08R 3連単 04→01→05  11,680円 的中!(^o^)/
   中山10R 3連複 03−11−14  11,870円 的中!(^o^)/

2008/09/15
推薦 札幌06R 3連単 02→06→08  11,940円 的中!(^o^)/
   札幌09R 3連単 02→10→12  10,000円 的中!(^o^)/
新馬 阪神03R 馬 単 07→01     12,660円 的中!(^o^)/
新馬 阪神03R 3連複 01−06−07  10,360円 的中!(^o^)/
新馬 阪神03R 3連単 07→01→06  89,480円 的中!(^o^)/
   阪神11R 3連複 02−07−08  11,070円 的中!(^o^)/
   阪神11R 3連単 07→02→08  32,730円 的中!(^o^)/

2008/09/20
   札幌07R 3連単 08→04→03  10,980円 的中!(^o^)/
特選 阪神02R 3連単 02→09→05  16,370円 的中!(^o^)/
推薦 阪神11R 3連単 05→06→02  20,430円 的中!(^o^)/

2008/09/21

推薦 札幌02R 3連単 06→09→01  20,590円 的中!(^o^)/
推薦 札幌08R 3連単 02→14→01  21,280円 的中!(^o^)/
新馬 中山04R 3連単 02→03→05  12,590円 的中!(^o^)/
推薦 中山09R 3連単 01→06→10  19,130円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 3連単 11→09→01  16,910円 的中!(^o^)/
   阪神05R 3連単 07→01→06  89,480円 的中!(^o^)/
特選 阪神07R 3連単 02→06→05  60,590円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 3連複 10−11−08  15,920円 的中!(^o^)/

2008/09/27
推薦 札幌01R 3連複 03−07−10  27,960円 的中!(^o^)/
特選 札幌02R 3連単 12→07→01  31,060円 的中!(^o^)/
新馬 阪神04R 3連単 02→05→06  19,240円 的中!(^o^)/

2008/09/28
推薦 札幌12R 3連単 04→02→13  12,930円 的中!(^o^)/
特選 中山09R 3連単 11→08→12  22,860円 的中!(^o^)/
新馬 阪神04R 馬 単 03→01     24,040円 的中!(^o^)/
推薦 阪神11R 3連単 02→15→12  20,720円 的中!(^o^)/

2008/10/04
   札幌03R 3連単 10→05→02  16,830円 的中!(^o^)/
   札幌05R 3連単 06→12→13  40,680円 的中!(^o^)/
特選 札幌10R 3連複 02−04−14  20,420円 的中!(^o^)/
推薦 中山03R 3連単 09→16→01  34,020円 的中!(^o^)/
新馬 阪神04R 3連複 02−06−10  15,950円 的中!(^o^)/
新馬 阪神04R 3連単 10→06→02  75,490円 的中!(^o^)/
   阪神05R 3連単 12→03→05  15,260円 的中!(^o^)/
   阪神08R 3連単 07→14→11  13,420円 的中!(^o^)/

2008/10/05
推薦 札幌05R 馬 単 06→09     10,270円 的中!(^o^)/
推薦 札幌05R 3連単 06→09→02  40,970円 的中!(^o^)/
特選 札幌06R 3連単 11→09→07  24,940円 的中!(^o^)/
   札幌07R 3連単 12→02→05  30,200円 的中!(^o^)/
   札幌10R 3連複 08−09−15  35,140円 的中!(^o^)/
勝負 中山01R 3連単 16→04→05  25,150円 的中!(^o^)/
新馬 中山05R 3連単 05→09→10  30,900円 的中!(^o^)/
   阪神09R 3連単 12→13→01  15,500円 的中!(^o^)/
   阪神10R 馬 単 17→04     13,730円 的中!(^o^)/
   阪神10R 3連複 04−16−17  25,410円 的中!(^o^)/
   阪神10R 3連単 17→04→16 184,200円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2008/10/11
   京都06R 3連単 03→07→10  14,340円 的中!(^o^)/
   京都10R 馬 連 03−06     14,110円 的中!(^o^)/
   京都10R 馬 単 06→03     25,590円 的中!(^o^)/

2008/10/12
推薦 東京08R 3連単 06→11→02  18,230円 的中!(^o^)/
推薦 東京10R 3連単 09→16→06  11,240円 的中!(^o^)/

2008/10/18
   東京01R 3連単 09→10→03  11,560円 的中!(^o^)/
   東京03R 3連単 11→14→01  18,590円 的中!(^o^)/
   東京12R 3連複 02−03−04  15,490円 的中!(^o^)/
勝負 京都02R 3連単 12→04→07  11,210円 的中!(^o^)/
   京都04R 3連単 13→04→02  11,880円 的中!(^o^)/

2008/10/19
   東京05R 3連単 01→11→02  10,980円 的中!(^o^)/
   東京06R 3連複 08−10−15  12,210円 的中!(^o^)/
   東京06R 3連単 08→10→15  53,480円 的中!(^o^)/
特選 東京11R 3連単 16→07→02  14,760円 的中!(^o^)/
新馬 京都03R 3連単 05→01→08  23,290円 的中!(^o^)/

2008/10/25
特選 福島11R 3連単 05→07→04  15,820円 的中!(^o^)/
勝負 東京02R 3連単 07→01→02  17,740円 的中!(^o^)/
推薦 東京03R 3連単 02→09→01  17,210円 的中!(^o^)/
推薦 東京07R 3連単 16→09→03  13,670円 的中!(^o^)/
   東京09R 3連複 06−10−12  13,150円 的中!(^o^)/
推薦 京都02R 3連単 03→02→11  14,100円 的中!(^o^)/
推薦 京都03R 3連単 08→09→05  17,750円 的中!(^o^)/
勝負 京都08R 馬 単 10→12     16,940円 的中!(^o^)/
特選 京都12R 3連単 07→02→13  15,170円 的中!(^o^)/

2008/10/26
推薦 福島04R 3連単 10→05→06  37,170円 的中!(^o^)/
特選 福島11R 3連複 07−12−13  10,380円 的中!(^o^)/
特選 東京07R 3連単 10→12→15  31,940円 的中!(^o^)/
勝負 京都03R 3連単 01→07→02  19,850円 的中!(^o^)/

2008/11/01
推薦 福島03R 3連単 09→04→06  28,470円 的中!(^o^)/
推薦 福島07R 3連単 06→02→15  28,230円 的中!(^o^)/
勝負 京都01R 3連単 05→01→08  14,500円 的中!(^o^)/
推薦 京都02R 3連単 03→08→05  10,080円 的中!(^o^)/
推薦 京都03R 3連単 14→13→03  24,500円 的中!(^o^)/
   京都04R 3連単 09→04→03  10,570円 的中!(^o^)/

2008/11/02
推薦 福島01R 3連単 13→10→06  18,910円 的中!(^o^)/
特選 福島02R 馬 連 01−11     11,270円 的中!(^o^)/
特選 福島02R 馬 単 11→01     17,730円 的中!(^o^)/
特選 福島02R 3連複 01−04−11  26,230円 的中!(^o^)/
特選 福島02R 3連単 11→01→04 145,160円 的中!(^o^)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
特選 福島04R 3連単 01→07→05  13,160円 的中!(^o^)/
   福島10R 3連単 01→02→13  25,790円 的中!(^o^)/
   東京05R 3連複 02−03−10  11,590円 的中!(^o^)/
推薦 京都06R 3連単 11→07→08  16,130円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 馬 単 11→13     10,220円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連複 11−12−13  18,090円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連単 11→13→12 102,480円 的中!(^o^)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2008/11/08
   福島06R 3連単 02→14→15  20,560円 的中!(^o^)/
特選 東京01R 3連単 10→11→08  17,560円 的中!(^o^)/
新馬 京都04R 3連複 07−10−12  22,430円 的中!(^o^)/
新馬 京都04R 3連単 10→12→07  66,500円 的中!(^o^)/
勝負 京都07R 3連単 09→06→04  15,920円 的中!(^o^)/

2008/11/09
推薦 福島05R 3連単 06→14→05  46,510円 的中!(^o^)/
勝負 東京07R 馬 単 05→14     16,910円 的中!(^o^)/
