競馬予想、競馬で儲けるなら『馬成金−電脳競馬新聞−』

その実力は日本一!と呼び声の高い至上最強の競馬予想ソフト馬成金。



電脳競馬新聞の的中実績が見たい!!という方のために
直近の高配当的中結果を掲載します。
本物の競馬予想を是非あなたも手に入れて競馬で儲けてください。

競馬予想ソフト『馬成金』の電脳競馬新聞 的中実績


 2010年度10万馬券的中実績(^^)v

2010/01/23 中京02R 3連単 15→09→10 325,340円 的中!(@o@)/

2010/01/24 京都07R 3連単 12→06→03 259,000円 的中!(@o@)/

2010/03/14 中山08R 3連単 13→11→05 292,610円 的中!(@o@)/

2010/04/10 阪神10R 3連単 07→11→01 446,150円 的中!(@o@)/

2010/05/15 京都10R 3連単 01→03→09 185,500円 的中!(@o@)/

2010/05/30 京都01R 3連単 05→01→02 133,480円 的中!(@o@)/

2010/07/17 新潟01R 3連単 09→05→07 109,770円的中!(@o@)/

2010/08/08 函館12R 3連単 15→16→12 135,740円 的中!(@o@)/

2010/08/14 新潟06R 3連単 02→10→14 107,090円 的中!(@o@)/

2010/09/05 札幌02R 3連単 03→05→01 197,750円 的中!(@o@)/

2010/09/18 札幌07R 3連単 06→13→01 112,080円 的中!(@o@)/

2010/09/19 中山01R 3連単 02→12→10 133,130円 的中!(@o@)/

2010/09/19 中山02R 3連単 10→02→08 135,850円 的中!(@o@)/

2010/09/18 札幌07R 3連単 06→13→01 112,080円 的中!(@o@)/

2010/09/19 中山01R 3連単 02→12→10 133,130円 的中!(@o@)/

2010/09/19 中山02R 3連単 10→02→08 135,850円 的中!(@o@)/

2010/09/25 札幌04R 3連単 07→09→03 104,660円 的中!(@o@)/

2010/10/09 東京09R 3連単 14→13→08 302,100円 的中!(@o@)/

2010/10/31 東京09R 3連単 08→14→15 123,440円 的中!(@o@)/

2010/11/21 福島07R 3連単 05→10→06 147,560円 的中!(@o@)/

2010/11/21 福島12R 3連単 16→08→09 141,970円 的中!(@o@)/

2010/11/27 京都08R 3連単 04→08→01 117,690円 的中!(@o@)/

2010/12/12 小倉08R 3連単 11→18→02 161,970円 的中!(@o@)/




2009年は、10万馬券24本的中

万馬券は実に654本的中と絶好調!!\(~o~)/


2010年、競馬で儲けたいなら日本一の競馬新聞『電脳競馬新聞』で!!



あなたがお使いの競馬新聞や予想法と是非比べてみてください。


2009年度の的中結果はここをクリック!
2008年度の的中結果はここをクリック!

2010年度 先週の結果

2010/12/25〜12/26


   ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼

    有馬記念も的中で7万馬券含む万馬券17本的中ヽ(*⌒○⌒*)ノ

   ▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲

推薦 中山01R 馬 単 16→04      6,670円 的中!(^o^)/

推薦 中山01R 3連複 04−11−16  19,590円 的中!(^o^)/

推薦 中山01R 3連単 16→04→11  79,490円 的中!(^o^)/

推薦 中山03R 3連単 17→18→04   5,450円 的中!(^o^)/

   中山04R 馬 単 02→08     16,240円 的中!(^o^)/

   中山04R 3連複 02−06−08  30,490円 的中!(^o^)/

   中山06R 3連複 02−14−15  31,590円 的中!(^o^)/

   中山08R 3連複 09−15−16   4,020円 的中!(^o^)/

   中山08R 3連単 15→09→16  13,580円 的中!(^o^)/

推薦 阪神03R 3連単 07→13→14  13,040円 的中!(^o^)/

推薦 阪神08R 3連複 05−08−09  22,410円 的中!(^o^)/

推薦 阪神11R 3連複 02−03−08   5,310円 的中!(^o^)/

推薦 小倉01R 馬 単 16→10      4,840円 的中!(^o^)/

   小倉02R 馬 単 01→09      4,950円 的中!(^o^)/

   小倉04R 3連単 15→16→04   9,380円 的中!(^o^)/

   小倉06R 3連複 01−12−16   5,650円 的中!(^o^)/

特選 小倉08R 3連単 05→11→12  12,730円 的中!(^o^)/

特選 中山01R 3連単 16→07→13   7,760円 的中!(^o^)/

勝負 中山06R 3連単 02→01→08   6,120円 的中!(^o^)/

推薦 中山07R 3連複 01−05−07   5,100円 的中!(^o^)/

勝負 中山08R 3連複 08−10−11   7,460円 的中!(^o^)/

有馬 中山10R 3連複 01−07−11  11,610円 的中!(^o^)/

推薦 阪神01R 馬 単 08→02      5,620円 的中!(^o^)/

   阪神02R 3連単 14→01→15   5,490円 的中!(^o^)/

推薦 阪神09R 馬 連 10−13      5,580円 的中!(^o^)/

推薦 阪神09R 3連複 10−13−16   9,220円 的中!(^o^)/

勝負 阪神10R 3連複 05−08−09   4,000円 的中!(^o^)/

勝負 阪神10R 3連単 05→08→09  15,900円 的中!(^o^)/

勝負 阪神11R 3連複 02−07−14  10,000円 的中!(^o^)/

勝負 阪神11R 3連単 14→07→02  29,470円 的中!(^o^)/

推薦 小倉01R 3連単 12→13→04   5,090円 的中!(^o^)/

   小倉02R 3連複 07−11−16  14,700円 的中!(^o^)/

   小倉02R 3連単 11→07→16  52,750円 的中!(^o^)/

   小倉03R 馬 単 05→16      5,170円 的中!(^o^)/

   小倉03R 3連複 05−06−16   6,860円 的中!(^o^)/

勝負 小倉08R 3連複 04−09−14   7,750円 的中!(^o^)/

特選 小倉11R 馬 連 02−09      4,350円 的中!(^o^)/

特選 小倉11R 馬 単 09→02      6,350円 的中!(^o^)/

特選 小倉11R 3連複 02−09−11  10,970円 的中!(^o^)/

特選 小倉11R 3連単 09→02→11  46,290円 的中!(^o^)/

電脳競馬新聞「勝負」「特選」「推薦」は、
それぞれ当たる確率の高いレースとして指定されたレースです。
「勝負」「特選」「推薦」の順に的中率は高くなります。


2010年万馬券的中実績

2010/01/05
推薦 中山04R 3連複 02−05−13  19,060円 的中!(^o^)/
   中山08R 3連複 04−06−12  10,780円 的中!(^o^)/
   中山08R 3連単 12→04→06  51,210円 的中!(^o^)/
   京都03R 馬 単 14→05     10,180円 的中!(^o^)/
   京都03R 3連単 14→05→09  25,690円 的中!(^o^)/
新馬 京都06R 3連単 04→05→08  18,420円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 3連単 01→02→14  19,260円 的中!(^o^)/
   京都08R 3連単 08→12→11  31,710円 的中!(^o^)/

2010/01/09
推薦 中山01R 3連単 07→15→12  26,530円 的中!(^o^)/
特選 中山09R 3連複 04−05−07  10,620円 的中!(^o^)/
   中山10R 3連単 06→12→05  40,850円 的中!(^o^)/
   中山12R 3連単 07→04→15  44,390円 的中!(^o^)/
新馬 京都04R 3連単 01→08→07  18,420円 的中!(^o^)/
   京都10R 3連単 13→03→09  32,690円 的中!(^o^)/
推薦 京都12R 3連単 01→06→11  15,120円 的中!(^o^)/

2010/01/10
推薦 中山08R 3連単 03→10→06  32,600円 的中!(^o^)/
   中山11R 馬 単 06→12     20,610円 的中!(^o^)/
   中山11R 3連複 05−06−12  17,480円 的中!(^o^)/
   京都01R 馬 単 10→01     15,670円 的中!(^o^)/
   京都01R 3連複 01−10−06  12,610円 的中!(^o^)/
推薦 京都03R 馬 単 13→10     12,950円 的中!(^o^)/
推薦 京都03R 3連単 13→10→12  64,980円 的中!(^o^)/
特選 京都07R 3連複 03−09−13  11,560円 的中!(^o^)/
推薦 京都12R 3連複 05−08−16  11,530円 的中!(^o^)/

2010/01/11
勝負 中山07R 3連単 09→04→10  11,730円 的中!(^o^)/
推薦 中山08R 馬 単 01→03     17,060円 的中!(^o^)/
   中山10R 3連単 09→01→05  21,150円 的中!(^o^)/
特選 京都01R 3連単 14→06→15  11,060円 的中!(^o^)/
   京都02R 3連単 08→15→01  27,230円 的中!(^o^)/
勝負 京都06R 3連単 10→06→05  10,830円 的中!(^o^)/
勝負 京都09R 3連単 01→14→15  44,650円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連単 12→11→07  13,280円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連複 05−10−15  13,280円 的中!(^o^)/

2010/01/16
   中山03R 3連単 09→04→14  20,010円 的中!(^o^)/
勝負 中山06R 3連単 06→02→09  10,000円 的中!(^o^)/
推薦 中山08R 3連単 14→11→16  11,290円 的中!(^o^)/

2010/01/17
   中山10R 馬 単 14→05     19,730円 的中!(^o^)/
   京都03R 3連単 13→10→09  19,290円 的中!(^o^)/
   京都07R 3連複 05−08−15  16,540円 的中!(^o^)/

2010/01/23
   中山02R 3連複 08−13−16  15,960円 的中!(^o^)/
   中山02R 3連単 08→13→16  81,190円 的中!(^o^)/
   中山09R 3連単 11→02→03  20,590円 的中!(^o^)/
推薦 中京02R 馬 連 09−15     24,870円 的中!(^o^)/
推薦 中京02R 馬 単 15→09     36,780円 的中!(^o^)/
推薦 中京02R 3連複 09−10−15  52,010円 的中!(^o^)/
推薦 中京02R 3連単 15→09→10 325,340円 的中!(^o^)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   中京08R 3連単 08→04→03  10,720円 的中!(^o^)/
   中京12R 3連単 14→09→07  22,110円 的中!(^o^)/
推薦 京都12R 3連複 02−08−14  13,730円 的中!(^o^)/

2010/01/24
推薦 中山05R 3連単 02→01→11  11,740円 的中!(^o^)/
   中山11R 馬 単 09→13     20,820円 的中!(^o^)/
   中山11R 3連複 02−09−13  14,110円 的中!(^o^)/
   中京02R 3連単 09→10→14  15,090円 的中!(^o^)/
推薦 中京08R 3連単 15→03→04  24,710円 的中!(^o^)/
   中京11R 3連単 07→16→12  14,990円 的中!(^o^)/
   中京12R 3連単 08→10→02  14,200円 的中!(^o^)/
   京都03R 馬 単 08→13     29,090円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 3連複 03−06−12  68,820円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 3連単 12→06→03 259,000円 的中!(^o^)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
推薦 京都08R 3連複 03−04−08  10,000円 的中!(^o^)/
   京都10R 馬 単 15→09     10,430円 的中!(^o^)/

2010/01/30
   中山02R 3連複 01−06−08  22,050円 的中!(^o^)/
特選 京都01R 3連単 03→05→04  17,620円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 3連単 04→07→10  32,060円 的中!(^o^)/
勝負 京都10R 3連単 06→11→05  27,560円 的中!(^o^)/

2010/01/31
   中山05R 馬 単 09→14     10,680円 的中!(^o^)/
   中山05R 3連単 09→14→01  30,360円 的中!(^o^)/
推薦 中山11R 3連複 08−09−13  16,330円 的中!(^o^)/
推薦 中京06R 3連単 13→11→12  20,640円 的中!(^o^)/
推薦 京都01R 3連単 05→03→01  12,020円 的中!(^o^)/

2010/02/06
   東京07R 3連単 06→11→08  21,660円 的中!(^o^)/
推薦 東京09R 3連単 04→08→07  12,050円 的中!(^o^)/
特選 東京11R 3連単 03→11→06  23,240円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連単 03→10→16  28,030円 的中!(^o^)/

2010/02/07
   東京01R 3連単 09→14→11  14,240円 的中!(^o^)/
   東京12R 3連単 09→13→12  35,800円 的中!(^o^)/
特選 中京02R 3連単 07→11→05  12,040円 的中!(^o^)/
   中京03R 3連単 12→10→06  27,480円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 馬 単 07→06     13,610円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 3連複 06−07−11  22,920円 的中!(^o^)/

2010/02/13
   東京01R 3連複 04−08−11  97,020円 的中!(^o^)/
   東京03R 3連単 07→06→15  32,280円 的中!(^o^)/
勝負 東京05R 3連単 01→03→15  13,090円 的中!(^o^)/
   中京03R 3連単 13→06→07  10,490円 的中!(^o^)/

2010/02/14
   東京01R 3連単 02→08→15  11,870円 的中!(^o^)/
特選 東京09R 3連単 02→09→10  11,530円 的中!(^o^)/
   東京10R 3連単 02→04→14  18,240円 的中!(^o^)/
新馬 中京04R 馬 連 07−16     12,980円 的中!(^o^)/
新馬 中京04R 馬 単 07→16     24,100円 的中!(^o^)/
特選 中京08R 3連単 15→11→02  35,350円 的中!(^o^)/
推薦 中京10R 3連単 03→10→06  20,470円 的中!(^o^)/
推薦 京都05R 3連単 06→11→07  15,640円 的中!(^o^)/

2010/02/20
新馬 東京02R 馬 連 04−16     19,300円 的中!(^o^)/
新馬 東京02R 3連複 04−07−16  59,600円 的中!(^o^)/
推薦 東京08R 3連単 16→14→12  12,990円 的中!(^o^)/
推薦 東京12R 馬 単 13→05     12,150円 的中!(^o^)/
推薦 東京12R 3連複 05−10−13  15,790円 的中!(^o^)/
推薦 東京12R 3連単 13→05→10  98,210円 的中!(^o^)/
勝負 京都06R 馬 単 09→10     12,650円 的中!(^o^)/
勝負 京都06R 3連単 09→10→06  39,310円 的中!(^o^)/

2010/02/21
推薦 東京03R 3連単 10→08→02  20,040円 的中!(^o^)/

2010/02/27
推薦 中山01R 馬 単 12→01     10,890円 的中!(^o^)/
   中山11R 3連単 10→08→09  41,020円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 3連単 03→12→05  13,840円 的中!(^o^)/
勝負 阪神07R 3連単 12→04→15  10,030円 的中!(^o^)/
特選 阪神12R 3連複 02−05−08  14,440円 的中!(^o^)/

2010/02/28
   中山03R 3連単 09→01→12  14,740円 的中!(^o^)/
新馬 中山04R 馬 連 05−11     10,420円 的中!(^o^)/
新馬 中山04R 馬 単 05→11     16,470円 的中!(^o^)/
新馬 中山04R 3連複 01−05−11  15,760円 的中!(^o^)/
新馬 中山04R 3連単 05→11→01  98,940円 的中!(^o^)/
   中山07R 3連単 02→15→01  30,360円 的中!(^o^)/
推薦 中山10R 3連単 06→10→08  12,560円 的中!(^o^)/

2010/03/06
推薦 中山05R 3連複 01−10−11  10,400円 的中!(^o^)/
推薦 中山07R 3連単 02→12→16  11,520円 的中!(^o^)/
推薦 中京03R 3連単 16→10→05  39,020円 的中!(^o^)/
推薦 中京05R 3連単 11→14→06  18,500円 的中!(^o^)/
   中京08R 3連単 01→02→06  13,130円 的中!(^o^)/
特選 中京12R 3連複 03−07−15  12,090円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 3連単 09→08→06  24,570円 的中!(^o^)/
   阪神08R 3連複 04−08−13  18,230円 的中!(^o^)/
   阪神08R 3連単 08→13→04  82,860円 的中!(^o^)/

2010/03/07
推薦 中山01R 3連単 09→14→11  22,390円 的中!(^o^)/
   中山03R 3連単 02→08→12  14,450円 的中!(^o^)/
   阪神06R 3連単 11→09→01  21,800円 的中!(^o^)/
勝負 阪神08R 3連単 05→04→11  20,900円 的中!(^o^)/

2010/03/13
推薦 中京03R 3連単 12→06→09  18,100円 的中!(^o^)/
   中京04R 3連単 15→06→02  12,410円 的中!(^o^)/
推薦 中京09R 3連単 11→03→07  16,940円 的中!(^o^)/
   阪神06R 3連単 11→12→09  16,480円 的中!(^o^)/

2010/03/14
推薦 中山08R 馬 単 13→11     11,800円 的中!(^o^)/
推薦 中山08R 3連複 05−11−13  47,480円 的中!(^o^)/
推薦 中山08R 3連単 13→11→05 292,610円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   中京01R 3連単 16→02→12  34,440円 的中!(^o^)/
推薦 中京04R 3連複 04−05−13  15,290円 的中!(^o^)/
推薦 阪神01R 3連単 03→09→01  47,090円 的中!(^o^)/
推薦 阪神02R 3連複 08−10−02  12,430円 的中!(^o^)/

2010/03/20
推薦 中京02R 3連単 10→05→16  19,870円 的中!(^o^)/
推薦 中京05R 3連単 13→03→18  27,510円 的中!(^o^)/
特選 中京09R 3連単 04→13→01  28,850円 的中!(^o^)/
   中京12R 3連複 08−15−17  20,550円 的中!(^o^)/
勝負 阪神03R 馬 単 01→14     15,310円 的中!(^o^)/
   阪神11R 3連単 04→06→08  21,420円 的中!(^o^)/

2010/03/21
   中山05R 3連単 11→16→03  14,710円 的中!(^o^)/
特選 中山07R 3連複 03−06−15  32,270円 的中!(^o^)/
   中京07R 3連単 17→04→06  24,550円 的中!(^o^)/
推薦 阪神07R 3連単 09→07→10  16,060円 的中!(^o^)/
推薦 阪神11R 3連単 13→06→11  21,070円 的中!(^o^)/

2010/03/27
推薦 中山03R 3連単 01→13→16  15,100円 的中!(^o^)/
推薦 中山06R 3連単 09→06→02  13,120円 的中!(^o^)/
   中山07R 3連単 15→13→16  15,730円 的中!(^o^)/
   中山08R 3連複 02−05−13  27,850円 的中!(^o^)/
推薦 中山11R 3連複 06−08−13  12,750円 的中!(^o^)/
   中京07R 3連単 17→16→08  24,270円 的中!(^o^)/
   中京10R 3連単 04→10→03  18,000円 的中!(^o^)/
   中京11R 馬 単 07→10     12,920円 的中!(^o^)/
   中京11R 3連複 04−07−10  13,040円 的中!(^o^)/
   中京11R 3連単 07→10→04  80,560円 的中!(^o^)/
推薦 阪神08R 3連単 06→11→12  12,320円 的中!(^o^)/
特選 阪神11R 3連複 03−04−09  11,170円 的中!(^o^)/
特選 阪神11R 3連単 04→03→09  62,110円 的中!(^o^)/

2010/03/28
推薦 中山03R 3連単 09→16→03  27,020円 的中!(^o^)/
   中山05R 3連単 07→06→15  46,400円 的中!(^o^)/
   中山09R 3連複 01−04−07  10,630円 的中!(^o^)/
   中山09R 3連単 01→04→07  34,830円 的中!(^o^)/
   中山12R 3連単 04→13→10  41,740円 的中!(^o^)/
   中京05R 3連単 16→05→02  10,480円 的中!(^o^)/
勝負 中京11R 3連単 06→17→16  23,750円 的中!(^o^)/

2010/04/03
   中山08R 3連単 04→12→16  14,580円 的中!(^o^)/
勝負 中山08R 3連単 05→02→06  10,550円 的中!(^o^)/

2010/04/03
勝負 中山01R 3連単 03→09→14  11,760円 的中!(^o^)/

2010/04/10
勝負 福島01R 3連単 06→11→03  12,100円 的中!(^o^)/
推薦 福島02R 3連単 06→04→03  12,400円 的中!(^o^)/
   福島07R 3連単 07→08→02  27,590円 的中!(^o^)/
推薦 福島08R 3連単 09→06→01  15,760円 的中!(^o^)/
推薦 福島10R 3連複 05−10−13  41,560円 的中!(^o^)/
推薦 中山11R 3連単 16→06→09  15,660円 的中!(^o^)/
   阪神01R 馬 単 05→03     13,980円 的中!(^o^)/
推薦 阪神07R 3連単 01→03→15  16,070円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 馬 単 07→11     17,970円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 3連複 01−07−11  74,440円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 3連単 07→11→01 446,150円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2010/04/11
推薦 福島06R 3連単 03→09→07  13,480円 的中!(^o^)/
推薦 中山05R 3連単 13→12→06  11,080円 的中!(^o^)/
特選 中山06R 馬 単 07→02     10,470円 的中!(^o^)/
特選 中山06R 3連複 02−07−12  18,640円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 3連単 10→04→05  10,300円 的中!(^o^)/
特選 阪神06R 馬 単 01→05     10,610円 的中!(^o^)/
勝負 阪神07R 3連単 13→15→10  32,920円 的中!(^o^)/
特選 阪神08R 3連単 03→09→01  25,930円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 3連単 09→08→11  38,520円 的中!(^o^)/

2010/04/17
   中山05R 3連複 01−08−13  12,310円 的中!(^o^)/
   中山05R 3連単 01→08→13  48,300円 的中!(^o^)/
特選 阪神02R 3連複 02−08−09  74,440円 的中!(^o^)/
推薦 阪神04R 3連単 01→06→04  11,390円 的中!(^o^)/
   阪神09R 3連複 01−06−08  25,570円 的中!(^o^)/

2010/04/18
推薦 福島12R 3連複 07−09−10  13,830円 的中!(^o^)/
勝負 中山04R 3連複 01−05−07  12,700円 的中!(^o^)/
勝負 中山04R 3連単 07→01→05  42,300円 的中!(^o^)/
推薦 中山08R 3連単 03→07→08  29,930円 的中!(^o^)/
特選 阪神12R 3連単 08→05→10  19,630円 的中!(^o^)/

2010/04/19
   福島02R 馬 単 13→09     11,770円 的中!(^o^)/
推薦 福島07R 3連単 13→12→08  13,730円 的中!(^o^)/

2010/04/24
推薦 福島01R 馬 単 15→06     10,740円 的中!(^o^)/
特選 福島07R 3連単 11→08→12  14,120円 的中!(^o^)/
推薦 東京04R 3連単 02→05→08  12,540円 的中!(^o^)/
   東京10R 3連単 10→11→02  10,610円 的中!(^o^)/
   京都07R 3連単 04→14→01  29,280円 的中!(^o^)/

2010/04/25
推薦 福島04R 3連単 14→12→08  12,920円 的中!(^o^)/
   福島08R 3連単 16→10→08  25,050円 的中!(^o^)/
勝負 福島10R 3連複 01−03−07  16,520円 的中!(^o^)/
推薦 福島12R 3連単 08→09→01  17,130円 的中!(^o^)/
推薦 東京08R 3連単 06→03→07  25,500円 的中!(^o^)/
   東京09R 3連複 05−09−11  10,310円 的中!(^o^)/
推薦 京都06R 3連複 01−07−13  25,160円 的中!(^o^)/
勝負 京都11R 3連単 10→09→05  38,960円 的中!(^o^)/

2010/05/01
推薦 新潟12R 馬 単 01→08     14,420円 的中!(^o^)/
   東京10R 馬 連 08→11     20,520円 的中!(^o^)/
   東京10R 馬 単 11→08     44,780円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 3連単 04→06→03  25,020円 的中!(^o^)/
特選 京都10R 3連単 01→03→09  37,760円 的中!(^o^)/

2010/05/02
   新潟11R 3連複 01−07−13  10,900円 的中!(^o^)/
勝負 東京05R 3連単 04→07→08  18,550円 的中!(^o^)/
   京都02R 3連単 13→10→08  14,840円 的中!(^o^)/
推薦 京都04R 3連複 05−14−15  14,340円 的中!(^o^)/

2010/05/08
   新潟01R 3連複 02−05−06  31,050円 的中!(^o^)/
推薦 新潟05R 3連単 10→13→11  12,460円 的中!(^o^)/
   新潟09R 3連複 04−07−12  13,160円 的中!(^o^)/
推薦 新潟11R 3連単 16→09→02  27,010円 的中!(^o^)/
推薦 東京03R 3連単 11→08→10  13,740円 的中!(^o^)/
   東京07R 3連複 04−12−13  14,100円 的中!(^o^)/
特選 京都02R 3連単 15→10→01  14,010円 的中!(^o^)/
推薦 京都04R 3連単 13→10→09  16,630円 的中!(^o^)/
   京都07R 3連単 04→11→09  18,120円 的中!(^o^)/

2010/05/09
勝負 新潟08R 3連単 04→05→11  13,270円 的中!(^o^)/
推薦 新潟12R 馬 単 14→12     10,090円 的中!(^o^)/
推薦 東京01R 3連単 02→12→01  13,710円 的中!(^o^)/
勝負 東京04R 3連単 11→09→04  15,490円 的中!(^o^)/
推薦 東京05R 3連単 07→11→08  32,910円 的中!(^o^)/
   東京12R 3連単 02→10→03  12,400円 的中!(^o^)/
勝負 京都01R 3連単 09→06→09  13,950円 的中!(^o^)/
   京都04R 3連複 07−09−15  23,120円 的中!(^o^)/
   京都09R 馬 単 08→04     10,430円 的中!(^o^)/
   京都09R 3連複 02−04−08  11,670円 的中!(^o^)/

2010/05/15
推薦 新潟04R 3連単 11→12→09  14,180円 的中!(^o^)/
推薦 新潟08R 3連単 04→10→03  14,260円 的中!(^o^)/
推薦 新潟11R 3連単 14→08→01  22,990円 的中!(^o^)/
推薦 新潟12R 3連単 01→13→11  10,620円 的中!(^o^)/
   東京01R 3連単 15→02→13  29,550円 的中!(^o^)/
推薦 東京05R 馬 単 13→01     12,380円 的中!(^o^)/
推薦 京都03R 3連単 15→16→13  11,780円 的中!(^o^)/
特選 京都07R 馬 単 07→06     17,550円 的中!(^o^)/
特選 京都07R 3連単 02→01→08  85,840円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連複 01−03−09  38,030円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連単 01→03→09 185,500円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
推薦 京都12R 3連単 07→09→10  18,950円 的中!(^o^)/

2010/05/16
推薦 新潟05R 3連単 11→10→05  14,110円 的中!(^o^)/
勝負 新潟09R 3連単 09→04→06  13,810円 的中!(^o^)/
推薦 東京07R 3連単 05→10→01  26,490円 的中!(^o^)/
推薦 京都05R 馬 単 09→06     11,850円 的中!(^o^)/
勝負 京都06R 3連単 08→03→07  18,760円 的中!(^o^)/

2010/05/22
勝負 新潟08R 3連単 13→15→06  10,170円 的中!(^o^)/
推薦 新潟10R 馬 単 10→12     12,940円 的中!(^o^)/
   東京10R 馬 単 06→02     11,740円 的中!(^o^)/
   東京10R 3連単 06→02→04  42,250円 的中!(^o^)/
   東京11R 3連複 01−06−11  10,950円 的中!(^o^)/
   東京11R 3連単 11→06→01  64,390円 的中!(^o^)/
推薦 京都03R 3連単 03→10→09  16,700円 的中!(^o^)/
特選 京都09R 3連単 10→01→05  73,180円 的中!(^o^)/
特選 京都11R 3連単 11→14→10  15,570円 的中!(^o^)/

2010/05/23
   新潟05R 3連単 12→07→15  31,180円 的中!(^o^)/
勝負 新潟08R 3連単 10→11→15  47,400円 的中!(^o^)/
推薦 新潟08R 3連複 01−03−05  14,700円 的中!(^o^)/
推薦 新潟08R 3連単 01→03→05  64,760円 的中!(^o^)/
特選 新潟12R 3連単 02→14→15  12,000円 的中!(^o^)/
推薦 東京01R 3連単 09→04→01  21,210円 的中!(^o^)/
推薦 東京11R 3連単 02→17→18  10,180円 的中!(^o^)/
推薦 東京11R 3連単 17→18→02  20,460円 的中!(^o^)/
推薦 東京11R 3連単 18→17→02  24,290円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 3連単 10→09→13  16,450円 的中!(^o^)/

2010/05/29
推薦 東京05R 3連単 01→12→17  13,090円 的中!(^o^)/
推薦 京都02R 3連複 01−03−18  51,170円 的中!(^o^)/
推薦 京都09R 3連単 08→09→04  26,180円 的中!(^o^)/

2010/05/30
推薦 東京04R 3連複 07−10−12  17,070円 的中!(^o^)/
   東京07R 3連複 06−11−16  12,260円 的中!(^o^)/
   京都01R 馬 単 05→01     18,170円 的中!(^o^)/
   京都01R 3連複 01−02−05  18,020円 的中!(^o^)/
   京都01R 3連単 05→01→02 133,480円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
特選 京都03R 3連単 12→01→07  17,310円 的中!(^o^)/
勝負 京都06R 3連単 12→03→02  13,670円 的中!(^o^)/

2010/06/05
勝負 東京09R 3連単 07→03→02  36,120円 的中!(^o^)/
特選 京都07R 3連単 04→07→08  10,370円 的中!(^o^)/

2010/06/06
推薦 東京05R 3連単 11→05→16  20,520円 的中!(^o^)/
特選 京都08R 3連複 12−13−16  19,770円 的中!(^o^)/

2010/06/12
   東京02R 馬 単 08→09     13,020円 的中!(^o^)/
   東京02R 3連複 04−08−09  10,410円 的中!(^o^)/
推薦 東京07R 3連単 10→11→07  16,730円 的中!(^o^)/
   東京08R 3連複 04−06−11  15,710円 的中!(^o^)/
   東京08R 3連単 06→04→11  92,910円 的中!(@o@)/
   京都02R 3連単 09→08→03  16,010円 的中!(^o^)/
推薦 京都03R 3連単 01→08→16  55,010円 的中!(^o^)/
   京都10R 3連単 02→14→12  52,880円 的中!(^o^)/

2010/06/13
推薦 東京03R 3連単 10→01→07  16,160円 的中!(^o^)/
推薦 京都03R 3連単 16→15→06  12,060円 的中!(^o^)/

2010/06/19
   函館01R 3連複 03−04−05  13,780円 的中!(^o^)/
勝負 阪神02R 3連単 15→13→02  10,780円 的中!(^o^)/
   阪神05R 3連単 08→03→15  40,440円 的中!(^o^)/
推薦 阪神06R 3連複 03−08−17  17,630円 的中!(^o^)/
勝負 阪神11R 3連単 03→01→05  18,070円 的中!(^o^)/

2010/06/20
推薦 函館05R 3連単 02→07→01  25,070円 的中!(^o^)/
推薦 函館12R 3連複 03−04−11  28,310円 的中!(^o^)/
勝負 福島10R 馬 単 15→12     12,560円 的中!(^o^)/
特選 福島12R 3連単 03→10→11  12,230円 的中!(^o^)/
   阪神03R 3連単 02→13→11  55,610円 的中!(^o^)/
