電脳競馬新聞-2022年的中実績

2022年度 電脳競馬新聞の結果

2022年11月12日 福島01R 2歳未勝利で「3連単119,750円」的中しました!!

これで2022年16本目の10万馬券超え的中となりました!!(^^)/

※全ての結果は掲載しきれないので40倍以下の本命系の配当はカットし40倍以上のみ掲載しています。

2022/12/24(土)

勝負 中山01R 3連単 01→02→13   6,750円 的中!(^o^)/
裏特 中山04R 3連単 09→10→08   5,630円 的中!(^o^)/
裏勝 中山07R 馬 単 07→06      5,450円 的中!(^o^)/
特選 中山09R 3連単 07→15→12   8,850円 的中!(^o^)/
推薦 中山10R 馬 単 09→11      5,770円 的中!(^o^)/
推薦 中山10R 3連複 07-09-11  11,210円 的中!(^o^)/
推薦 中山10R 3連単 09→11→07  83,310円 的中!(^o^)/
特選 阪神02R 馬 連 09-15      4,980円 的中!(^o^)/
特選 阪神02R 馬 単 09→15      6,380円 的中!(^o^)/
特選 阪神02R 3連複 07-09-15   6,260円 的中!(^o^)/
特選 阪神02R 3連単 09→15→07  29,420円 的中!(^o^)/
新馬 阪神06R 3連単 12→16→14   4,380円 的中!(^o^)/
推薦 阪神08R 3連単 14→08→09   7,260円 的中!(^o^)/

 

2022/12/25(日)

裏勝 中山01R 3連単 02→10→03   7,030円 的中!(^o^)/
裏特 中山03R 3連複 02-09-14  10,710円 的中!(^o^)/
裏特 中山04R 3連複 02-07-09   6,200円 的中!(^o^)/
新馬 中山06R 3連複 01-08-10   7,240円 的中!(^o^)/
新馬 中山06R 3連単 10→08→01  14,430円 的中!(^o^)/
推薦 中山08R 馬 単 14→15      5,130円 的中!(^o^)/
推薦 中山08R 3連複 01-14-15   5,090円 的中!(^o^)/
推薦 中山08R 3連単 14→15→01  35,670円 的中!(^o^)/
推薦 中山10R 3連複 02-09-13   9,110円 的中!(^o^)/
勝負 阪神01R 馬 連 05-11      4,300円 的中!(^o^)/
勝負 阪神01R 馬 単 11→05      6,880円 的中!(^o^)/
新馬 阪神04R 3連複 01-02-03   6,230円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神08R 3連複 04-06-13   5,600円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神08R 3連単 06→13→04  15,070円 的中!(^o^)/

 

2022/12/28(水)

推薦 中山02R 馬 単 04→06     30,980円 的中!(^o^)/
推薦 中山02R 3連複 04-06-11  13,110円 的中!(^o^)/
勝負 中山03R 馬 単 01→07      4,600円 的中!(^o^)/
推薦 中山09R 馬 単 13→14      7,420円 的中!(^o^)/
推薦 中山09R 3連複 13-14-15   5,210円 的中!(^o^)/
推薦 中山10R 3連複 08-10-16   4,180円 的中!(^o^)/
推薦 阪神02R 3連複 02-05-14  46,710円 的中!(^o^)/
新馬 阪神05R 馬 単 05→09     10,080円 的中!(^o^)/
新馬 阪神05R 3連複 03-05-09   8,190円 的中!(^o^)/
新馬 阪神05R 3連単 05→09→03  54,430円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神07R 馬 連 01-04      4,020円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神07R 馬 単 04→01      7,750円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神07R 3連複 01-04-13   5,670円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神07R 3連単 04→01→13  43,120円 的中!(^o^)/
勝負 阪神08R 3連単 10→06→01   9,380円 的中!(^o^)/

 

 

電脳競馬新聞の的中結果は、
全てタッタ一人の予想家「電脳くん」が予想した結果です。

競馬新聞や予想サイトなどのように、何人もの予想家がいて
「このレースは◯◯予想家が的中!」「××予想家が万馬券的中!」などのように
みんなが束になって予想した「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」
というズルいものではありません。
また「競馬予想ソフト」に良くある手法は
「本命系予想」「中穴狙い」「大穴狙い」などと
1レースに何パターンも予想を出してどれか当たってくれという適当予想。
それらはみな誰の予想、どの予想を、
つまりどの馬を買えばいいかあなたを迷わせるだけです。
結局その中のどれかが的中したとしても、
それは大勢の何百という予想の中のタッタ1つ。
そんなに膨大な予想の中で、誰がどれが当たるかもわからない予想など
全く使えない予想です。
そういう「的中しました」というカラクリに惑わされ、
騙されないようにしないといけません。

 

常に「電脳くん」タッタ一人で的中させる電脳競馬新聞のスゴさはここにあり
タッタ一人の、タッタ7つの印だけで迷わせない予想で
本命から100万馬券まで的中させる実績が愛され続けている大きな理由です。

 

ぜひあなたも電脳競馬新聞を使って競馬で一緒に儲けませんか?

電脳競馬新聞を使って競馬で儲けてください!

電脳競馬新聞の詳細は


2022年度10万馬券超え的中実績(^^)v

2022/01/05 中京11R 3連単 07→11→10   194,320円 的中!(@o@)/
2022/01/16 中山09R 3連単 03→14→02   163,380円 的中!(@o@)/
2022/01/22 中山02R 3連単 02→07→12   103,580円 的中!(@o@)/
2022/02/12 東京07R 3連単 03→13→10   134,340円 的中!(@o@)/
2022/05/01 東京04R 3連単 14→01→10   154,270円 的中!(@o@)/
2022/06/05 中京02R 3連単 12→01→06   170,190円 的中!(@o@)/
2022/06/25 阪神05R 3連単 03→07→01   119,100円 的中!(@o@)/
2022/07/24 小倉09R 3連単 01→02→09   104,700円 的中!(@o@)/
2022/08/07 新潟12R 3連単 04→14→09   156,320円 的中!(@o@)/
2022/08/20 小倉07R 3連単 11→16→06   146,940円 的中!(@o@)/
2022/09/03 札幌02R 3連複 03-09-10   143,230円 的中!(@o@)/
2022/09/18 中山09R 3連単 14→07→05   180,230円 的中!(@o@)/
2022/09/19 中京05R 3連単 06→09→07   518,750円 的中!(@o@)/
2022/10/08 東京11R 3連単 07→01→08   129,400円 的中!(@o@)/
2022/11/06 阪神09R 3連単 06→03→02   100,770円 的中!(@o@)/
2022/11/12 福島01R 3連単 16→11→13   119,750円 的中!(@o@)/


2021年は、10万馬券、13本的中
万馬券は実に542本的中しました!!\(~o~)/
2020年以前の結果も全て公表しています。
もちろん全て前日にメンバーサイトで予想を提供した正真正銘本物の結果です。
バックテストの結果ではありませんのでご安心ください。

 

2022年以前の過去の的中実績
2021年度の的中結果はここをクリック!
2020年度の的中結果はここをクリック!
2019年度の的中結果はここをクリック!
2018年度の的中結果はここをクリック!
2017年度の的中結果はここをクリック!
2016年度の的中結果はここをクリック!
2015年度の的中結果はここをクリック!
2014年度の的中結果はここをクリック!
2013年度の的中結果はここをクリック!
2012年度の的中結果はここをクリック!
2011年度の的中結果はここをクリック!
2010年度の的中結果はここをクリック!
2009年度の的中結果はここをクリック!
2008年度の的中結果はここをクリック!


2022年万馬券的中実績


2022年の万馬券超え馬券的中結果


2022年01月

2022/01/05
特選 中山09R 3連単 02→01→05  23,180円 的中!(^o^)/
勝負 中山10R 3連単 04→05→06  17,800円 的中!(^o^)/
裏勝 中京02R 3連単 08→09→03  19,080円 的中!(^o^)/
特選 中京07R 3連単 11→13→06  18,020円 的中!(^o^)/
推薦 中京11R 馬 連 07-11     14,680円 的中!(^o^)/
推薦 中京11R 馬 単 07→11     24,540円 的中!(^o^)/
推薦 中京11R 3連複 07-10-11  25,310円 的中!(^o^)/
推薦 中京11R 3連単 07→11→10 194,320円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2022/01/08

裏勝 中山07R 3連単 15→08→12  11,530円 的中!(^o^)/
推薦 中京02R 馬 単 01→15     62,540円 的中!(^o^)/
推薦 中京02R 3連複 01-13-15  39,590円 的中!(^o^)/
推薦 中京11R 馬 単 04→13     11,880円 的中!(^o^)/

2022/01/09

裏特 中山03R 3連単 02→05→07  11,150円 的中!(^o^)/
特選 中京04R 3連単 12→13→05  10,540円 的中!(^o^)/
推薦 中京08R 3連単 13→03→11  16,230円 的中!(^o^)/

2022/01/08

裏勝 中山07R 3連単 15→08→12  11,530円 的中!(^o^)/
推薦 中京02R 馬 単 01→15     62,540円 的中!(^o^)/
推薦 中京02R 3連複 01-13-15  39,590円 的中!(^o^)/
推薦 中京11R 馬 単 04→13     11,880円 的中!(^o^)/

2022/01/10
推薦 中京12R 3連単 13→12→07  24,400円 的中!(^o^)/

2022/01/15

勝負 中山09R 3連複 01-09-10  23,470円 的中!(^o^)/
勝負 中山09R 3連単 01→10→09  72,580円 的中!(^o^)/
勝負 中京02R 3連複 03-05-13  12,470円 的中!(^o^)/
推薦 小倉03R 馬 単 07→12     15,420円 的中!(^o^)/
推薦 小倉03R 3連単 07→12→10  37,200円 的中!(^o^)/
推薦 小倉06R 3連複 05-08-12  26,180円 的中!(^o^)/

2022/01/16

推薦 中山07R 3連単 07→03→13  22,160円 的中!(^o^)/
推薦 中山09R 馬 単 03→14     11,600円 的中!(^o^)/
推薦 中山09R 3連複 02-03-14  27,210円 的中!(^o^)/
推薦 中山09R 3連単 03→14→02 163,380円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

特選 中山11R 馬 単 10→15     16,930円 的中!(^o^)/
勝負 中京05R 3連複 03-10-11  21,430円 的中!(^o^)/
裏勝 中京10R 3連単 05→10→06  45,920円 的中!(^o^)/
推薦 小倉11R 3連複 01-14-15  17,640円 的中!(^o^)/

2022/01/22

推薦 中山02R 3連複 02-07-12  24,820円 的中!(^o^)/
推薦 中山02R 3連単 02→07→12 103,580円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

勝負 中京01R 馬 単 05→07     26,760円 的中!(^o^)/
推薦 小倉12R 馬 単 03→02     13,520円 的中!(^o^)/
推薦 小倉12R 3連複 02-03-16  12,580円 的中!(^o^)/
推薦 小倉12R 3連単 03→02→16  68,840円 的中!(^o^)/

2022/01/23

推薦 小倉02R 3連単 10→03→01  31,270円 的中!(^o^)/
推薦 小倉06R 3連単 16→03→14  18,030円 的中!(^o^)/

2022/01/29

特選 中京03R 馬 単 08→10     10,860円 的中!(^o^)/
特選 中京03R 3連複 06-08-10  11,420円 的中!(^o^)/
推薦 小倉03R 3連単 06→07→08  10,920円 的中!(^o^)/
推薦 小倉05R 3連単 04→07→03  11,590円 的中!(^o^)/
推薦 小倉10R 3連単 07→03→09  17,060円 的中!(^o^)/

2022/01/30

推薦 東京01R 3連複 03-06-13  10,120円 的中!(^o^)/
裏特 中京02R 3連単 10→03→02  10,820円 的中!(^o^)/
勝負 中京07R 馬 単 06→05     12,920円 的中!(^o^)/
勝負 中京07R 3連単 06→05→09  33,860円 的中!(^o^)/
裏勝 中京10R 3連単 05→07→01  25,340円 的中!(^o^)/
推薦 小倉02R 3連単 06→04→09  30,360円 的中!(^o^)/


2022年02月

2022/02/05

推薦 東京07R 3連複 04-07-12  11,690円 的中!(^o^)/
推薦 東京12R 3連単 04→11→16  11,120円 的中!(^o^)/
勝負 中京01R 3連複 07-09-12  22,960円 的中!(^o^)/
勝負 中京08R 3連単 12→02→01  34,360円 的中!(^o^)/
裏勝 中京11R 3連単 07→06→04  19,740円 的中!(^o^)/
推薦 小倉07R 3連単 01→04→12  46,240円 的中!(^o^)/

2022/02/06

裏勝 東京02R 3連複 04-05-12  20,610円 的中!(^o^)/
裏勝 東京02R 3連単 04→12→05  76,630円 的中!(^o^)/
推薦 東京07R 3連単 11→10→05  31,450円 的中!(^o^)/
推薦 東京10R 3連複 04-08-11  15,120円 的中!(^o^)/
勝負 中京08R 3連複 05-06-07  37,020円 的中!(^o^)/
推薦 小倉02R 3連単 10→04→15  42,700円 的中!(^o^)/

2022/02/12

推薦 東京07R 馬 単 03→13     11,050円 的中!(^o^)/
推薦 東京07R 3連複 03-10-13  25,620円 的中!(^o^)/
推薦 東京07R 3連単 03→13→10 134,340円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

推薦 阪神06R 3連単 16→10→07  11,520円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神08R 3連単 03→15→12  20,890円 的中!(^o^)/
推薦 小倉12R 3連複 01-04-13  13,690円 的中!(^o^)/
推薦 小倉12R 3連単 01→04→13  62,030円 的中!(^o^)/

2022/02/13

裏勝 東京07R 3連複 04-11-12  11,250円 的中!(^o^)/
裏勝 東京07R 3連単 04→12→11  80,490円 的中!(^o^)/
勝負 阪神02R 3連単 06→10→09  15,040円 的中!(^o^)/
推薦 小倉11R 馬 単 14→07     18,280円 的中!(^o^)/
推薦 小倉11R 3連複 06-07-14  13,630円 的中!(^o^)/

2022/02/19

推薦 東京05R 馬 単 15→09     10,310円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 3連単 06→12→16  11,510円 的中!(^o^)/
推薦 阪神11R 3連単 07→02→15  24,910円 的中!(^o^)/
推薦 小倉12R 3連単 12→02→01  16,050円 的中!(^o^)/

2022/02/20

推薦 東京07R 3連単 05→08→16  13,160円 的中!(^o^)/
推薦 阪神06R 3連単 04→08→02  10,050円 的中!(^o^)/
推薦 小倉07R 3連単 15→06→11  38,130円 的中!(^o^)/
推薦 小倉11R 3連複 07-12-16  10,670円 的中!(^o^)/

2022/02/26

勝負 中山11R 3連単 05→10→08  13,860円 的中!(^o^)/
勝負 阪神02R 3連単 02→11→08  14,080円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神07R 3連単 16→14→01  19,060円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神11R 3連単 07→06→02  22,210円 的中!(^o^)/
推薦 小倉06R 3連単 04→08→09  17,840円 的中!(^o^)/
推薦 小倉12R 3連単 04→05→09  14,920円 的中!(^o^)/


2022年03月

2022/03/05

裏勝 阪神01R 馬 単 10→14     10,900円 的中!(^o^)/

2022/03/06

特選 中山02R 3連単 14→04→02  12,160円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 馬 連 02-11     16,080円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 馬 単 02→11     25,470円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 3連複 02-11-12  10,300円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 3連単 02→11→12  93,790円 的中!(^o^)/
推薦 阪神07R 馬 単 08→06     13,640円 的中!(^o^)/
推薦 阪神07R 3連複 01-06-08  16,980円 的中!(^o^)/

2022/03/12

勝負 中山01R 3連単 07→08→02  11,090円 的中!(^o^)/
推薦 中山05R 馬 単 05→07     11,360円 的中!(^o^)/
推薦 中山05R 3連単 05→07→03  18,440円 的中!(^o^)/
裏勝 中山06R 馬 単 11→04     18,310円 的中!(^o^)/
裏勝 中山06R 3連複 04-05-11  27,000円 的中!(^o^)/
推薦 中京01R 3連単 08→05→16  36,510円 的中!(^o^)/
勝負 阪神06R 3連単 04→09→08  15,810円 的中!(^o^)/

2022/03/13

推薦 中山05R 3連複 02-03-13  12,950円 的中!(^o^)/
裏勝 中山06R 3連単 12→03→16  29,820円 的中!(^o^)/
推薦 中山10R 馬 単 05→06     12,820円 的中!(^o^)/
勝負 阪神05R 3連単 05→11→07  18,660円 的中!(^o^)/

2022/03/19

裏勝 中京02R 3連単 10→16→06  17,860円 的中!(^o^)/
推薦 阪神04R 3連単 07→08→06  11,900円 的中!(^o^)/

2022/03/20

推薦 中山01R 馬 単 07→12     12,290円 的中!(^o^)/
勝負 中山08R 3連単 02→09→12  10,440円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 3連単 09→12→11  21,850円 的中!(^o^)/

2022/03/21

推薦 中山02R 3連単 16→10→05  12,150円 的中!(^o^)/
裏勝 中山06R 3連単 09→11→12  46,230円 的中!(^o^)/
推薦 中京05R 3連単 16→10→14  15,590円 的中!(^o^)/
勝負 中京08R 3連単 10→02→05  20,910円 的中!(^o^)/

2022/03/26

推薦 中京07R 3連単 03→01→02  15,030円 的中!(^o^)/
推薦 中京11R 3連単 01→09→14  19,130円 的中!(^o^)/
推薦 中京12R 3連単 01→10→11  13,290円 的中!(^o^)/
裏特 阪神04R 3連単 04→06→09  12,990円 的中!(^o^)/
特選 阪神11R 3連複 01-04-07  12,930円 的中!(^o^)/
推薦 阪神12R 3連単 07→12→06  31,430円 的中!(^o^)/

2022/03/27

勝負 中山09R 馬 単 04→05     10,650円 的中!(^o^)/
勝負 中山09R 3連単 04→05→07  45,040円 的中!(^o^)/
特選 中京02R 3連単 11→12→02  10,730円 的中!(^o^)/
特選 中京04R 3連複 09-12-13  13,020円 的中!(^o^)/
特選 中京04R 3連単 13→12→09  49,180円 的中!(^o^)/
裏勝 中京05R 3連単 14→16→13  22,750円 的中!(^o^)/
推薦 中京08R 馬 単 16→10     15,510円 的中!(^o^)/
裏勝 中京12R 3連単 16→06→02  29,980円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神08R 3連単 08→09→07  34,070円 的中!(^o^)/


2022年04月

2022/04/02

特選 中山09R 3連単 12→02→04  26,240円 的中!(^o^)/
推薦 阪神12R 3連単 12→01→07  20,960円 的中!(^o^)/

2022/04/03

推薦 中山03R 3連単 04→03→08  27,890円 的中!(^o^)/
推薦 中山07R 3連単 02→06→14  31,420円 的中!(^o^)/
推薦 阪神08R 3連単 07→12→01  11,030円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神11R 馬 連 08-14     10,980円 的中!(^o^)/

2022/04/09

勝負 中山07R 3連複 02-08-09  10,680円 的中!(^o^)/
裏勝 中山11R 3連単 06→01→07  16,090円 的中!(^o^)/
特選 阪神02R 3連単 01→09→04  30,220円 的中!(^o^)/
特選 阪神05R 3連単 10→01→11  11,320円 的中!(^o^)/
特選 阪神06R 3連単 05→06→07  21,610円 的中!(^o^)/

2022/04/10

勝負 中山07R 3連単 11→02→08  25,130円 的中!(^o^)/
裏勝 中山08R 3連単 15→05→13  10,060円 的中!(^o^)/
推薦 阪神05R 3連複 10-13-15  10,010円 的中!(^o^)/

2022/04/16

特選 福島03R 3連単 11→04→10  26,010円 的中!(^o^)/
推薦 福島04R 3連複 06-08-09  18,310円 的中!(^o^)/
勝負 福島10R 3連単 06→05→11  12,290円 的中!(^o^)/
特選 阪神03R 3連単 02→04→08  11,140円 的中!(^o^)/
勝負 阪神06R 3連単 07→09→15  33,560円 的中!(^o^)/

2022/04/17

推薦 福島06R 3連複 07-10-14  12,210円 的中!(^o^)/
特選 福島08R 3連単 02→12→11  17,640円 的中!(^o^)/
裏勝 福島10R 馬 単 09→07     10,100円 的中!(^o^)/
推薦 福島11R 3連複 01-02-09  12,530円 的中!(^o^)/
推薦 福島11R 3連単 09→02→01  56,910円 的中!(^o^)/
裏勝 中山09R 3連単 06→08→05  39,240円 的中!(^o^)/
推薦 阪神02R 3連複 09-12-15  10,800円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 馬 単 02→13     11,080円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 3連複 02-11-13  17,380円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 3連単 02→13→11  88,850円 的中!(^o^)/

2022/04/23

推薦 福島06R 馬 単 08→10     10,100円 的中!(^o^)/
推薦 福島06R 3連複 04-08-10  11,350円 的中!(^o^)/
勝負 東京04R 3連単 09→16→11  12,010円 的中!(^o^)/
裏特 東京08R 3連複 01-06-12  12,460円 的中!(^o^)/
勝負 東京09R 3連単 06→05→07  30,240円 的中!(^o^)/
勝負 阪神11R 3連複 03-04-05  11,180円 的中!(^o^)/

2022/04/24

推薦 福島01R 3連複 05-12-13  12,060円 的中!(^o^)/
推薦 福島02R 3連複 01-05-08  59,200円 的中!(^o^)/
推薦 福島04R 3連単 02→04→03  10,440円 的中!(^o^)/
裏勝 福島05R 3連単 08→16→06  23,730円 的中!(^o^)/
推薦 福島07R 3連複 06-09-12  11,390円 的中!(^o^)/
裏特 福島08R 3連単 12→05→02  28,820円 的中!(^o^)/
推薦 阪神01R 3連複 05-07-12  11,050円 的中!(^o^)/
推薦 阪神02R 3連複 09-12-15  15,570円 的中!(^o^)/
勝負 阪神04R 3連単 16→02→04  10,260円 的中!(^o^)/

2022/04/30

推薦 福島01R 3連複 02-06-08  33,520円 的中!(^o^)/
推薦 福島03R 3連複 01-02-04  13,360円 的中!(^o^)/
推薦 福島05R 3連単 01→07→15  16,850円 的中!(^o^)/
特選 福島06R 3連複 05-07-14  11,990円 的中!(^o^)/
推薦 福島07R 3連単 02→04→10  10,450円 的中!(^o^)/
推薦 福島09R 3連単 11→08→10  17,500円 的中!(^o^)/
推薦 福島10R 3連単 04→05→08  32,840円 的中!(^o^)/
勝負 東京08R 3連単 01→09→07  16,380円 的中!(^o^)/
推薦 東京09R 3連複 01-09-10  12,350円 的中!(^o^)/
特選 東京10R 3連複 04-09-14  15,800円 的中!(^o^)/
特選 東京10R 3連単 14→09→04  82,610円 的中!(^o^)/
勝負 阪神06R 3連単 07→03→02  18,570円 的中!(^o^)/
特選 阪神07R 3連複 02-05-07  17,530円 的中!(^o^)/


2022年05月

2022/05/01

裏勝 福島03R 3連単 01→11→15  26,490円 的中!(^o^)/
勝負 福島10R 3連単 02→11→14  24,520円 的中!(^o^)/
推薦 東京04R 3連複 01-10-14  41,250円 的中!(^o^)/
推薦 東京04R 3連単 14→01→10 154,270円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

推薦 東京07R 3連単 01→04→14  34,240円 的中!(^o^)/
勝負 東京11R 3連単 04→09→06  22,110円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神05R 3連単 07→01→02  29,720円 的中!(^o^)/

2022/05/07

裏勝 新潟03R 3連単 09→02→12  10,400円 的中!(^o^)/
特選 新潟04R 3連単 07→05→02  10,330円 的中!(^o^)/
裏勝 新潟11R 3連単 07→01→05  21,240円 的中!(^o^)/
推薦 新潟12R 3連単 12→06→14  39,580円 的中!(^o^)/
特選 東京03R 3連複 04-05-09  15,090円 的中!(^o^)/
推薦 東京07R 3連単 02→04→08  15,220円 的中!(^o^)/
勝負 東京08R 馬 単 09→04     10,120円 的中!(^o^)/
勝負 東京08R 3連単 09→04→10  17,190円 的中!(^o^)/
推薦 東京10R 3連単 06→05→10  11,380円 的中!(^o^)/
裏特 中京05R 3連単 01→02→06  20,950円 的中!(^o^)/
勝負 中京06R 3連複 05-07-08  25,280円 的中!(^o^)/
特選 中京08R 3連単 02→09→07  10,770円 的中!(^o^)/

2022/05/08

推薦 新潟02R 3連複 10-13-16  14,940円 的中!(^o^)/
特選 新潟06R 3連複 01-04-07  13,500円 的中!(^o^)/
裏勝 新潟10R 3連単 03→10→06  24,110円 的中!(^o^)/
裏特 新潟12R 馬 単 11→12     13,170円 的中!(^o^)/
推薦 東京12R 3連単 12→09→15  26,640円 的中!(^o^)/
勝負 中京03R 3連単 11→04→12  24,950円 的中!(^o^)/
裏特 中京04R 3連単 08→09→03  11,910円 的中!(^o^)/
勝負 中京07R 3連単 01→07→05  14,130円 的中!(^o^)/

2022/05/14

推薦 新潟10R 3連複 04-07-10  19,760円 的中!(^o^)/
推薦 新潟10R 3連単 04→10→07  68,040円 的中!(^o^)/
裏勝 東京10R 3連単 06→05→11  10,300円 的中!(^o^)/
推薦 東京11R 3連単 12→04→09  10,470円 的中!(^o^)/
裏勝 中京03R 馬 単 08→06     25,100円 的中!(^o^)/
勝負 中京04R 3連単 01→15→02  20,010円 的中!(^o^)/

2022/05/15

裏特 新潟04R 3連単 08→09→07  13,930円 的中!(^o^)/
推薦 新潟12R 3連単 10→16→06  25,260円 的中!(^o^)/
裏勝 東京03R 馬 単 03→07     16,680円 的中!(^o^)/
推薦 東京08R 3連単 01→06→03  31,050円 的中!(^o^)/
推薦 東京09R 3連単 10→05→07  50,350円 的中!(^o^)/
推薦 東京11R 3連単 05→11→07  43,780円 的中!(^o^)/
推薦 東京12R 3連単 05→12→07  17,210円 的中!(^o^)/

2022/05/21

推薦 中京09R 3連単 08→05→12  27,670円 的中!(^o^)/

2022/05/22

推薦 新潟02R 3連複 01-03-04  10,500円 的中!(^o^)/
勝負 新潟09R 3連複 03-04-10  21,890円 的中!(^o^)/
推薦 東京08R 3連単 08→04→03  22,160円 的中!(^o^)/
勝負 東京09R 3連複 01-04-05  20,260円 的中!(^o^)/
勝負 中京03R 3連単 03→04→07  24,240円 的中!(^o^)/
勝負 中京12R 3連単 07→05→10  10,080円 的中!(^o^)/

2022/05/28

推薦 新潟01R 3連単 13→02→06  12,740円 的中!(^o^)/
推薦 新潟08R 3連単 06→12→05  10,280円 的中!(^o^)/
裏勝 東京03R 3連単 12→16→06  14,630円 的中!(^o^)/
裏勝 東京05R 3連単 07→01→11  10,570円 的中!(^o^)/
勝負 東京10R 3連単 01→02→04  17,460円 的中!(^o^)/
勝負 東京12R 3連単 08→10→05  11,450円 的中!(^o^)/
特選 中京09R 3連単 06→01→07  15,400円 的中!(^o^)/

2022/05/29

勝負 新潟05R 3連単 14→08→11  10,510円 的中!(^o^)/
推薦 新潟09R 3連単 06→02→08  12,020円 的中!(^o^)/
推薦 新潟11R 3連単 04→12→08  13,570円 的中!(^o^)/
推薦 東京02R 馬 単 03→16     11,540円 的中!(^o^)/
推薦 東京02R 3連複 03-14-16  17,370円 的中!(^o^)/
特選 中京01R 馬 単 08→10     11,150円 的中!(^o^)/
特選 中京01R 3連単 08→10→14  70,300円 的中!(^o^)/


2022年06月

2022/06/04

推薦 東京03R 3連単 12→15→05  15,180円 的中!(^o^)/
裏勝 東京11R 3連複 08-10-13  15,610円 的中!(^o^)/
裏勝 東京11R 3連単 10→13→08  58,340円 的中!(^o^)/
勝負 中京02R 3連複 01-06-12  20,330円 的中!(^o^)/
勝負 中京02R 3連単 12→01→06 170,190円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

新馬 中京05R 3連単 06→02→01  14,330円 的中!(^o^)/
推薦 中京06R 3連単 07→14→13  13,760円 的中!(^o^)/
推薦 中京08R 3連単 02→05→03  33,330円 的中!(^o^)/
勝負 中京10R 3連単 07→09→08  11,820円 的中!(^o^)/
特選 中京11R 3連単 02→09→03  12,620円 的中!(^o^)/

2022/06/05

特選 東京02R 馬 単 14→11     10,500円 的中!(^o^)/
推薦 東京08R 3連複 02-05-09  11,500円 的中!(^o^)/
推薦 中京01R 3連複 03-05-08  10,750円 的中!(^o^)/
推薦 中京06R 3連単 05→07→03  11,350円 的中!(^o^)/
裏勝 中京10R 3連単 10→05→09  25,640円 的中!(^o^)/
特選 中京11R 馬 単 03→12     14,050円 的中!(^o^)/
特選 中京11R 3連複 03-12-13  12,080円 的中!(^o^)/

2022/06/11

裏勝 東京11R 3連単 09→12→07  18,020円 的中!(^o^)/
特選 東京12R 馬 単 03→07     21,210円 的中!(^o^)/
推薦 中京01R 馬 連 01-09     11,930円 的中!(^o^)/
推薦 中京01R 馬 単 01→09     16,060円 的中!(^o^)/
裏勝 中京02R 馬 単 01→12     13,310円 的中!(^o^)/
裏勝 中京02R 3連複 01-07-12  23,930円 的中!(^o^)/
裏勝 中京06R 馬 単 04→11     55,890円 的中!(^o^)/
裏勝 中京06R 3連複 04-11-15  10,500円 的中!(^o^)/
推薦 中京10R 3連単 06→12→11  32,180円 的中!(^o^)/

2022/06/12

特選 函館06R 3連単 02→05→03  12,850円 的中!(^o^)/
推薦 東京07R 3連複 05-08-11  14,190円 的中!(^o^)/
特選 中京06R 3連複 01-04-06  24,910円 的中!(^o^)/

2022/06/18

特選 函館03R 3連単 03→06→01  13,930円 的中!(^o^)/
推薦 阪神06R 3連単 10→15→12  27,180円 的中!(^o^)/
推薦 阪神12R 馬 単 01→13     15,730円 的中!(^o^)/

2022/06/19

特選 函館09R 3連複 02-06-08  11,540円 的中!(^o^)/
推薦 函館10R 3連単 12→06→05  39,200円 的中!(^o^)/
推薦 函館11R 3連単 03→05→14  19,150円 的中!(^o^)/
推薦 阪神01R 3連単 05→04→11  43,450円 的中!(^o^)/
特選 阪神03R 3連単 09→05→01  10,490円 的中!(^o^)/
裏特 阪神04R 3連複 03-14-15  15,460円 的中!(^o^)/
裏特 阪神04R 3連単 14→03→15  59,310円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 3連複 09-10-11  10,170円 的中!(^o^)/
