競馬予想、競馬で儲けるなら『馬成金−電脳競馬新聞−』

その実力は日本一!と呼び声の高い至上最強の競馬予想ソフト馬成金。



電脳競馬新聞の的中実績が見たい!!という方のために
直近の高配当的中結果を掲載します。
本物の競馬予想を是非あなたも手に入れて競馬で儲けてください。

競馬予想ソフト『馬成金』の電脳競馬新聞 的中実績


 2009/01/05 11万馬券的中しました(^^)v

中山10R 3連単 12→07→14 119,260円 的中!(^o^)/



 2009/01/18 15万馬券的中しました(^^)v

中山08R 3連単 10→03→09 159,000円 的中!(^o^)/



 2009/01/31 16万馬券的中しました(^^)v

京都07R 3連単 03→07→01 162,440円 的中!(^o^)/



 2009/03/22 14万馬券的中しました(^^)v

中山09R 3連単 09→03→11 149,340円 的中!(^o^)/



 2009/04/26 42万馬券的中しました(^^)v

福島11R 3連単 11→12→08 428,620円 的中!(^o^)/



 2009/04/26 23万馬券的中しました(^^)v

京都02R 3連単 14→07→02 234,080円 的中!(^o^)/



 2009/06/07 23万馬券的中しました(^^)v

中京02R 馬 単 16→17    155,830円 的中!(^o^)/



 2009/06/07 23万馬券的中しました(^^)v

中京04R 3連単 10→02→05 113,220円 的中!(^o^)/



 2009/06/20 13万馬券的中しました(^^)v

札幌04R 3連単 02→08→04 130,530円 的中!(^o^)/



 2009/07/18 39万馬券的中しました(^^)v

札幌02R 3連単 04→05→01 398,080円 的中!(^o^)/



 2009/07/19 16万馬券的中しました(^^)v

新潟06R 3連単 13→08→02 168,490円 的中!(^o^)/



 2009/07/19 11万馬券的中しました(^^)v

小倉02R 3連単 08→10→13 115,350円 的中!(^o^)/



 2009/08/09 10万馬券的中しました(^^)v

新潟06R 3連単 12→18→11 108,980円 的中!(^o^)/



 2009/08/16 10万馬券的中しました(^^)v

新潟09R 3連単 13→14→02 112,580円 的中!(^o^)/



 2009/08/16 10万馬券的中しました(^^)v

小倉07R 3連単 05→02→14 115,550円 的中!(^o^)/



 2009/08/23 10万馬券的中しました(^^)v

小倉03R 3連単 04→07→02 155,550円 的中!(^o^)/



 2009/09/27 22万馬券的中しました(^^)v

新潟04R 3連単 01→10→06 229,400円 的中!(^o^)/



 2009/10/03 10万馬券的中しました(^^)v

阪神10R 3連単 16→11→01 109,230円 的中!(^o^)/



 2009/10/04 25万馬券的中しました(^^)v

阪神11R 3連複 05−17−18 250,460円 的中!(^o^)/



 2009/10/04 25万馬券的中しました(^^)v

東京10R 3連単 06→01→10 198,060円 的中!(^o^)/



 2009/11/01 14万馬券的中しました(^^)v

東京01R 3連単 02→14→08 143,770円 的中!(^o^)/



 2009/11/01 12万馬券的中しました(^^)v

京都08R 3連複 04−09−11 122,350円 的中!(^o^)/



 2009/12/19 21万馬券的中しました(^^)v

阪神09R 3連単 10→16→14 210,360円 的中!(^o^)/



 2009/12/27 10万馬券的中しました(^^)v

中山12R 3連単 11→02→13 103,500円 的中!(^o^)/



2009年は、10万馬券24本的中

万馬券は実に654本的中と絶好調!!\(~o~)/


2010年、競馬で儲けたいなら日本一の競馬新聞『電脳競馬新聞』で!!



あなたがお使いの競馬新聞や予想法と是非比べてみてください。


2008年度の的中結果はここをクリック!

先週の結果

2009/12/26〜12/27


   ▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼

   2009年締め括りも10万馬券含む17本の万馬券的中ヽ(*⌒○⌒*)ノ

   ▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲

   中山03R 3連複 02−07−10  10,710円 的中!(^o^)/

勝負 中山07R 3連単 07→02→01   6,560円 的中!(^o^)/

推薦 中京01R 3連複 05−08−14   5,430円 的中!(^o^)/

推薦 中京01R 3連単 14→05→08  27,350円 的中!(^o^)/

推薦 中京04R 3連単 05→02→17   4,400円 的中!(^o^)/

   中京06R 3連単 06→08→09  15,580円 的中!(^o^)/

   阪神09R 馬 単 16→03      4,340円 的中!(^o^)/

新馬 阪神07R 3連複 06−08−13   8,900円 的中!(^o^)/

新馬 阪神07R 3連単 13→06→08  30,810円 的中!(^o^)/

推薦 中山03R 3連複 03−04−11   9,110円 的中!(^o^)/

新馬 中山04R 馬 連 01−05     14,130円 的中!(^o^)/

新馬 中山04R 馬 単 01→05     23,620円 的中!(^o^)/

新馬 中山04R 3連複 01−05−07  67,380円 的中!(^o^)/

有馬 中山10R 3連複 02−06−09   5,460円 的中!(^o^)/

有馬 中山10R 3連単 09→02→06  18,890円 的中!(^o^)/

   中山12R 馬 連 02−11      4,360円 的中!(^o^)/

   中山12R 馬 単 11→02      7,170円 的中!(^o^)/

   中山12R 3連複 02−11−13  21,530円 的中!(^o^)/

   中山12R 3連単 11→02→13 103,500円 的中!(^o^)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   中京07R 馬 連 03−05      5,760円 的中!(^o^)/

   中京07R 馬 単 03→05      9,740円 的中!(^o^)/

   中京07R 3連複 03−04−05   8,020円 的中!(^o^)/

   中京07R 3連単 03→05→04  51,760円 的中!(^o^)/

勝負 阪神01R 3連単 06→07→09  14,990円 的中!(^o^)/

推薦 阪神04R 馬 連 07−13      4,270円 的中!(^o^)/

推薦 阪神04R 馬 単 07→13      8,300円 的中!(^o^)/

推薦 阪神04R 3連複 07−10−13   5,100円 的中!(^o^)/

推薦 阪神04R 3連単 07→13→10  35,450円 的中!(^o^)/

新馬 阪神06R 3連複 01−07−08  26,160円 的中!(^o^)/

新馬 阪神06R 3連単 01→08→07  65,700円 的中!(^o^)/

特選 阪神09R 3連単 15→02→06   5,070円 的中!(^o^)/

推薦 阪神10R 馬 単 08→03      8,350円 的中!(^o^)/

推薦 阪神10R 3連複 03−08−12  17,330円 的中!(^o^)/

推薦 阪神12R 3連複 04−05−09  11,390円 的中!(^o^)/

電脳競馬新聞「勝負」「特選」「推薦」は、
それぞれ当たる確率の高いレースとして指定されたレースです。
「勝負」「特選」「推薦」の順に的中率は高くなります。


2009年万馬券的中実績

2009/01/04

推薦 京都12R 3連単 04→06→14  10,320円 的中!(^o^)/

2009/01/05
   中山10R 3連複 07−12−14  28,920円 的中!(^o^)/
   中山10R 3連単 12→07→14 119,260円 的中!(^o^)/
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
勝負 京都08R 3連単 11→04→03  23,310円 的中!(^o^)/
勝負 京都09R 3連単 03→04→09  20,010円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連単 03→11→07  12,640円 的中!(^o^)/

2009/01/10
推薦 中山03R 3連単 11→03→01  11,030円 的中!(^o^)/
新馬 中山06R 3連単 09→05→04  21,780円 的中!(^o^)/
   中山08R 3連単 15→11→08  10,970円 的中!(^o^)/
推薦 京都08R 3連単 06→03→04  13,660円 的中!(^o^)/
   京都11R 3連複 02−04−08  16,840円 的中!(^o^)/

2009/01/11
特選 中山01R 3連単 08→07→11  39,420円 的中!(^o^)/
勝負 中山03R 3連単 07→04→06  23,990円 的中!(^o^)/
勝負 中京03R 3連単 09→03→02  10,380円 的中!(^o^)/
   中京11R 3連複 05−14−16  17,920円 的中!(^o^)/
   京都08R 3連複 06−08−12  13,150円 的中!(^o^)/
   京都12R 3連複 04−07−09  21,210円 的中!(^o^)/

2009/01/17
勝負 中山08R 3連単 08→01→09  11,280円 的中!(^o^)/
   中山09R 3連単 03→07→02  23,910円 的中!(^o^)/
推薦 中京05R 3連単 04→11→02  19,990円 的中!(^o^)/
   中京11R 3連単 12→11→01  15,660円 的中!(^o^)/
   京都07R 3連単 01→05→02  16,470円 的中!(^o^)/
推薦 京都11R 3連単 07→03→13  15,520円 的中!(^o^)/

2009/01/18
推薦 中山01R 3連単 02→13→11  23,230円 的中!(^o^)/
特選 中山06R 3連複 04−08−13  17,750円 的中!(^o^)/
特選 中山06R 3連単 08→04→13  81,450円 的中!(^o^)/
勝負 中山08R 馬 連 03−10     11,190円 的中!(^o^)/
勝負 中山08R 馬 単 10→03     16,160円 的中!(^o^)/
勝負 中山08R 3連複 07−09−10  29,840円 的中!(^o^)/
勝負 中山08R 3連単 10→03→09 159,000円 的中!(^o^)/
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
推薦 中京02R 3連複 04−14−15  16,460円 的中!(^o^)/
推薦 中京06R 馬 単 06→13     16,130円 的中!(^o^)/
   京都02R 3連単 12→04→09  12,560円 的中!(^o^)/
   京都07R 馬 単 09→05     21,420円 的中!(^o^)/
   京都07R 3連複 05−09−12  29,000円 的中!(^o^)/
推薦 京都12R 3連単 10→11→01  16,290円 的中!(^o^)/

2009/01/24
   中山04R 馬 連 08−14     13,230円 的中!(^o^)/
   中山04R 馬 単 14→08     22,050円 的中!(^o^)/
   中山04R 3連単 14→08→01  73,850円 的中!(^o^)/
   中山10R 3連複 02−10−11  19,830円 的中!(^o^)/
   中山10R 3連単 02→11→10  74,450円 的中!(^o^)/
勝負 中京06R 3連単 06→09→05  27,360円 的中!(^o^)/
特選 中京07R 3連単 10→02→07  17,970円 的中!(^o^)/
特選 京都01R 馬 単 08→04     13,680円 的中!(^o^)/
特選 京都01R 3連単 08→04→01  36,820円 的中!(^o^)/

2009/01/25
特選 中山01R 3連単 11→07→12  14,100円 的中!(^o^)/
新馬 中山04R 馬 単 02→05     10,900円 的中!(^o^)/
推薦 中山05R 3連単 07→01→09  20,920円 的中!(^o^)/
新馬 中山06R 3連複 04−10−12  11,490円 的中!(^o^)/
推薦 中山11R 3連単 03→06→07  27,530円 的中!(^o^)/
推薦 中京01R 3連単 04→08→12  24,290円 的中!(^o^)/
勝負 中京04R 3連単 10→14→15  17,590円 的中!(^o^)/
特選 中京07R 3連複 01−08−12  16,690円 的中!(^o^)/
特選 京都01R 馬 単 05→09     13,240円 的中!(^o^)/
特選 京都01R 3連単 05→09→06  31,100円 的中!(^o^)/
特選 京都12R 3連複 07−08−10  10,910円 的中!(^o^)/

2009/01/31
特選 東京03R 馬 単 08→11     10,440円 的中!(^o^)/
推薦 東京05R 3連単 16→06→15  36,820円 的中!(^o^)/
   京都07R 馬 単 03→07     12,740円 的中!(^o^)/
   京都07R 3連複 01−03−07  26,780円 的中!(^o^)/
   京都07R 3連単 03→07→01 162,440円 的中!(^o^)/
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   京都08R 3連単 05→15→10  39,020円 的中!(^o^)/
特選 京都12R 3連複 01−06−07  12,800円 的中!(^o^)/

2009/02/01
   東京12R 3連複 06−07−09  30,110円 的中!(^o^)/
推薦 京都02R 3連単 02→11→09  17,830円 的中!(^o^)/
   京都08R 3連複 11−12−15  20,950円 的中!(^o^)/
   京都11R 馬 単 06→11     18,470円 的中!(^o^)/
   京都12R 3連複 05−06−11  10,560円 的中!(^o^)/

2009/02/07
推薦 東京10R 3連単 04→07→06  12,910円 的中!(^o^)/
推薦 京都11R 3連複 01−02−15  46,280円 的中!(^o^)/
推薦 小倉03R 3連単 01→13→03  27,050円 的中!(^o^)/
推薦 小倉07R 3連複 02−08−09  12,810円 的中!(^o^)/
推薦 小倉08R 3連単 14→12→16  22,550円 的中!(^o^)/
   小倉09R 3連単 12→09→10  14,520円 的中!(^o^)/

2009/02/08
推薦 東京02R 3連単 05→14→04  20,700円 的中!(^o^)/
推薦 東京11R 3連単 05→03→09  19,920円 的中!(^o^)/
新馬 京都05R 3連単 03→04→01  14,580円 的中!(^o^)/
   京都10R 3連単 14→15→08  14,960円 的中!(^o^)/
   小倉09R 3連複 01−07−09  13,490円 的中!(^o^)/
   小倉09R 3連単 07→01→09  74,220円 的中!(^o^)/

2009/02/14
   東京09R 3連複 02−03−13  23,310円 的中!(^o^)/
   東京09R 3連単 02→13→03  82,450円 的中!(^o^)/
   東京11R 3連単 16→01→02  39,780円 的中!(^o^)/
   京都09R 3連単 05→14→11  10,390円 的中!(^o^)/

2009/02/15
新馬 東京05R 馬 単 03→14     10,290円 的中!(^o^)/
   東京09R 3連単 05→06→09  37,220円 的中!(^o^)/
勝負 小倉06R 3連単 02→03→05  20,870円 的中!(^o^)/
   小倉10R 3連単 11→07→09  48,220円 的中!(^o^)/

2009/02/21
推薦 東京01R 3連単 03→16→12  14,580円 的中!(^o^)/
推薦 東京12R 3連複 02−05−11  10,180円 的中!(^o^)/
   京都08R 3連単 04→11→10  19,990円 的中!(^o^)/
   小倉01R 馬 単 06→11     24,180円 的中!(^o^)/
   小倉05R 3連単 10→04→05  12,280円 的中!(^o^)/

2009/02/22
特選 東京10R 3連複 03−04−10  12,670円 的中!(^o^)/
推薦 東京12R 3連単 11→01→03  17,800円 的中!(^o^)/
推薦 京都01R 3連単 13→04→07  26,530円 的中!(^o^)/
特選 京都03R 3連単 05→12→05  12,010円 的中!(^o^)/

2009/02/28
新馬 中山06R 3連複 04−12−14  10,730円 的中!(^o^)/
新馬 中山06R 3連単 12→04→14  67,600円 的中!(^o^)/
推薦 小倉02R 3連単 14→03→10  27,440円 的中!(^o^)/
推薦 小倉03R 3連複 09−11−12  12,150円 的中!(^o^)/
推薦 小倉03R 3連単 09→11→12  39,660円 的中!(^o^)/
特選 小倉09R 3連複 04−08−12  18,270円 的中!(^o^)/

2009/03/01
特選 中山11R 3連単 02→05→06  13,200円 的中!(^o^)/
勝負 阪神01R 3連単 10→12→04  15,060円 的中!(^o^)/
勝負 阪神02R 3連単 10→13→01  10,150円 的中!(^o^)/
勝負 阪神09R 3連単 01→06→08  87,500円 的中!(^o^)/

2009/03/07
勝負 中山01R 3連単 12→07→09  29,060円 的中!(^o^)/
推薦 中山06R 3連単 06→11→03  17,360円 的中!(^o^)/
   中山08R 3連単 06→07→03  17,750円 的中!(^o^)/
   中山09R 3連単 07→13→08  10,500円 的中!(^o^)/
   中山12R 3連単 15→12→03  12,580円 的中!(^o^)/
   阪神07R 馬 連 05−07     14,520円 的中!(^o^)/
   阪神07R 3連複 05−07−12  26,030円 的中!(^o^)/
推薦 阪神08R 3連複 01−04−10  16,660円 的中!(^o^)/

2009/03/08
推薦 中山04R 3連複 03−04−05  16,940円 的中!(^o^)/
推薦 中山04R 3連単 03→04→05  83,270円 的中!(^o^)/
   阪神08R 3連単 13→03→06  13,330円 的中!(^o^)/
   阪神09R 3連単 06→01→03  17,550円 的中!(^o^)/

2009/03/14
勝負 中山09R 3連単 08→03→07  12,600円 的中!(^o^)/
   阪神01R 3連単 07→02→03  16,240円 的中!(^o^)/
新馬 阪神06R 3連単 12→02→04  11,040円 的中!(^o^)/
推薦 阪神08R 3連複 08−13−06  45,240円 的中!(^o^)/
   阪神12R 3連複 04−05−14  12,850円 的中!(^o^)/
   阪神12R 3連単 05→14→04  87,160円 的中!(^o^)/

2009/03/15
推薦 中山02R 3連複 02−04−12  10,760円 的中!(^o^)/
   中山04R 3連単 07→09→12  48,740円 的中!(^o^)/
   中山12R 3連単 10→11→04  20,820円 的中!(^o^)/
特選 中京04R 3連複 01−04−13  13,410円 的中!(^o^)/
   中京05R 3連単 02→10→09  23,240円 的中!(^o^)/
   中京06R 3連単 02→05→10  15,340円 的中!(^o^)/
推薦 中京10R 3連単 16→03→13  23,040円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 3連複 04−05−14  12,850円 的中!(^o^)/
特選 阪神08R 3連単 06→11→14  12,560円 的中!(^o^)/

2009/03/21
推薦 中山10R 3連単 07→06→05  14,620円 的中!(^o^)/
   中山12R 3連複 06−11−12  10,920円 的中!(^o^)/
推薦 中京06R 3連複 05−06−13  15,090円 的中!(^o^)/
特選 中京06R 3連単 06→05→13  81,760円 的中!(^o^)/
   中京07R 3連複 06−14−15  12,810円 的中!(^o^)/
推薦 中京12R 3連単 08→03→13  18,570円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 馬 連 09−12     14,720円 的中!(^o^)/

2009/03/22
特選 中山01R 3連単 11→09→13  12,460円 的中!(^o^)/
勝負 中山08R 3連単 07→10→16  15,870円 的中!(^o^)/
   中山09R 馬 単 09→03     14,650円 的中!(^o^)/
   中山09R 3連単 09→03→11 149,340円 的中!(^o^)/
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
推薦 中京04R 3連単 07→18→02  10,330円 的中!(^o^)/
   中京11R 3連複 02−05−18  11,540円 的中!(^o^)/
推薦 阪神01R 3連単 05→02→10  10,170円 的中!(^o^)/
特選 阪神06R 3連単 10→05→07  12,510円 的中!(^o^)/

2009/03/28
   中山02R 3連複 12−14−16  14,390円 的中!(^o^)/
推薦 中山09R 3連複 04−06−07  15,620円 的中!(^o^)/
推薦 阪神04R 3連単 04→14→13  30,650円 的中!(^o^)/

2009/03/29
推薦 中山03R 3連単 08→14→16  11,670円 的中!(^o^)/
   中山04R 3連複 02−09−13  14,920円 的中!(^o^)/
勝負 中山06R 3連単 15→06→10  32,720円 的中!(^o^)/
   中山09R 3連単 03→01→13  12,590円 的中!(^o^)/
推薦 中山10R 3連単 03→06→01  13,510円 的中!(^o^)/

2009/04/04
推薦 中山04R 3連複 01−07−09  20,230円 的中!(^o^)/
推薦 中山04R 3連単 01→09→07  77,480円 的中!(^o^)/
   中山06R 馬 単 15→10     15,780円 的中!(^o^)/
推薦 阪神11R 3連複 03−04−07  37,610円 的中!(^o^)/

2009/04/04
   中山04R 3連複 06−08−12  10,320円 的中!(^o^)/
   阪神03R 馬 単 16→04     11,030円 的中!(^o^)/
   阪神03R 3連複 04−05−16  14,340円 的中!(^o^)/
   阪神03R 3連単 16→04→05  73,390円 的中!(^o^)/

2009/04/11
   中山09R 3連単 07→05→09  17,280円 的中!(^o^)/
推薦 中山11R 3連単 05→14→03  16,950円 的中!(^o^)/
   阪神03R 馬 連 08−13     12,250円 的中!(^o^)/
   阪神10R 馬 単 12→08     17,570円 的中!(^o^)/

2009/04/12
推薦 福島11R 3連単 02→01→08  10,390円 的中!(^o^)/
勝負 中山02R 3連単 08→09→11  27,540円 的中!(^o^)/
   中山03R 3連単 12→09→14  12,720円 的中!(^o^)/
特選 中山06R 馬 単 01→02     12,550円 的中!(^o^)/
特選 中山06R 3連複 01−02−04  47,540円 的中!(^o^)/
推薦 中山10R 3連単 04→11→05  14,580円 的中!(^o^)/
推薦 阪神02R 3連単 04→06→02  13,480円 的中!(^o^)/
勝負 阪神07R 3連複 13−02−07  20,350円 的中!(^o^)/
推薦 阪神09R 3連単 15→06→03  21,560円 的中!(^o^)/

2009/04/18
推薦 中山01R 3連単 03→13→01  12,930円 的中!(^o^)/
推薦 中山07R 3連複 03−05−13  12,500円 的中!(^o^)/
推薦 中山07R 3連単 05→13→03  45,570円 的中!(^o^)/
   阪神08R 3連単 12→14→15  24,920円 的中!(^o^)/
推薦 阪神11R 3連単 03→04→13  18,280円 的中!(^o^)/

2009/04/19
   中山07R 3連複 07−08−11  26,960円 的中!(^o^)/
推薦 中山10R 馬 単 04→14     21,800円 的中!(^o^)/
   阪神08R 3連単 04→09→08  13,590円 的中!(^o^)/

2009/04/25
特選 福島06R 3連複 04−09−10  10,150円 的中!(^o^)/
特選 福島06R 3連単 09→04→10  25,270円 的中!(^o^)/
   福島10R 3連単 08→02→01  10,910円 的中!(^o^)/
   京都02R 3連単 03→04→06  23,430円 的中!(^o^)/

2009/04/26
推薦 福島01R 3連単 14→08→04  21,040円 的中!(^o^)/
勝負 福島04R 馬 単 03→02     11,790円 的中!(^o^)/
推薦 福島05R 3連複 01−14−15  33,040円 的中!(^o^)/
   福島08R 3連単 16→05→10  23,310円 的中!(^o^)/
推薦 福島11R 馬 連 11−12     26,830円 的中!(^o^)/
推薦 福島11R 馬 単 11→02     49,490円 的中!(^o^)/
推薦 福島11R 3連複 08−11−12  51,460円 的中!(^o^)/
推薦 福島11R 3連単 11→12→08 428,620円 的中!(^o^)/
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
勝負 東京03R 馬 単 01→08     10,520円 的中!(^o^)/
   東京05R 3連複 05−11−17  13,640円 的中!(^o^)/
   東京05R 3連単 05→17→11  53,040円 的中!(^o^)/
推薦 京都02R 3連複 02−07−14  63,370円 的中!(^o^)/
推薦 京都02R 3連単 14→07→02 234,080円 的中!(^o^)/
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
推薦 京都03R 3連単 02→12→03  19,940円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連複 01−04−05  12,420円 的中!(^o^)/

2009/05/02
勝負 東京02R 3連単 04→13→08  12,130円 的中!(^o^)/
推薦 東京12R 馬 連 01−10     18,610円 的中!(^o^)/
推薦 東京12R 馬 単 01→10     30,950円 的中!(^o^)/
   京都02R 3連単 13→10→15  23,940円 的中!(^o^)/
   京都08R 3連複 02−05−14  10,860円 的中!(^o^)/

2009/05/03
勝負 新潟02R 3連単 07→08→03  23,960円 的中!(^o^)/
特選 新潟10R 3連単 10→09→03  10,900円 的中!(^o^)/
特選 新潟11R 3連単 13→01→10  10,880円 的中!(^o^)/
   東京01R 馬 単 04→16     14,530円 的中!(^o^)/
   東京12R 3連複 03−09−10  10,060円 的中!(^o^)/
   東京12R 3連単 09→10→03  49,950円 的中!(^o^)/

2009/05/09
   新潟01R 3連単 02→07→04  43,810円 的中!(^o^)/
推薦 新潟07R 3連単 03→04→12  11,670円 的中!(^o^)/
   新潟12R 3連単 12→14→06  16,140円 的中!(^o^)/
推薦 東京01R 3連単 12→02→05  21,070円 的中!(^o^)/
   東京07R 3連単 09→08→05  11,300円 的中!(^o^)/
   東京11R 3連単 10→04→13  65,080円 的中!(^o^)/
   京都07R 3連複 09−10−15  10,990円 的中!(^o^)/
   京都07R 3連単 09→15→10  58,710円 的中!(^o^)/
   京都08R 3連単 14→08→13  18,540円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連単 08→05→06  10,560円 的中!(^o^)/

2009/05/10
   新潟04R 3連単 14→06→03  36,950円 的中!(^o^)/
   新潟08R 3連複 03−07−08  23,960円 的中!(^o^)/
勝負 東京07R 3連単 11→04→07  10,130円 的中!(^o^)/

2009/05/16
   東京02R 3連単 12→15→08  11,080円 的中!(^o^)/
   東京06R 3連単 16→06→05  13,530円 的中!(^o^)/
   東京07R 3連単 09→06→08  27,130円 的中!(^o^)/

2009/05/17
推薦 新潟06R 馬 単 07→13     14,570円 的中!(^o^)/
推薦 新潟06R 3連複 07−13−16  18,450円 的中!(^o^)/
   新潟07R 3連単 03→05→12  20,020円 的中!(^o^)/
勝負 東京10R 3連単 18→06→01  12,620円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連複 04−14−15  45,100円 的中!(^o^)/

2009/05/23
   新潟02R 3連複 01−11−14  11,460円 的中!(^o^)/
推薦 新潟03R 3連複 05−10−12  10,540円 的中!(^o^)/
   新潟06R 3連単 09→15→12  25,690円 的中!(^o^)/
   新潟09R 3連単 06→04→10  34,840円 的中!(^o^)/
   新潟12R 3連単 12→10→04  32,010円 的中!(^o^)/
勝負 東京12R 3連単 15→12→02  48,140円 的中!(^o^)/
特選 中京08R 3連単 01→06→03  13,970円 的中!(^o^)/
   中京09R 3連単 11→02→07  10,900円 的中!(^o^)/
推薦 中京11R 3連単 01→15→12  32,110円 的中!(^o^)/

2009/05/24
特選 新潟06R 3連単 14→03→16  11,420円 的中!(^o^)/
推薦 東京01R 3連複 04−05−12  11,520円 的中!(^o^)/
推薦 東京01R 3連単 12→04→05  40,260円 的中!(^o^)/
推薦 東京02R 3連単 10→01→13  21,670円 的中!(^o^)/
推薦 東京04R 3連単 04→11→01  10,160円 的中!(^o^)/
   東京07R 馬 単 12→11     11,610円 的中!(^o^)/
   中京03R 3連単 13→14→06  30,130円 的中!(^o^)/
推薦 中京04R 馬 単 02→09     12,110円 的中!(^o^)/
推薦 中京08R 3連単 02→03→07  13,030円 的中!(^o^)/
特選 中京12R 3連単 11→16→13  23,860円 的中!(^o^)/

2009/05/30
   東京07R 馬 単 10→01     28,620円 的中!(^o^)/
   東京07R 3連複 01−10−15  10,570円 的中!(^o^)/
   東京08R 3連単 06→01→05  11,680円 的中!(^o^)/
勝負 中京09R 3連単 01→05→08  20,180円 的中!(^o^)/

2009/05/31
   東京02R 3連単 13→14→01  21,570円 的中!(^o^)/
特選 東京03R 3連単 15→10→12  20,550円 的中!(^o^)/
推薦 東京04R 3連単 01→18→15  12,670円 的中!(^o^)/
勝負 東京05R 3連単 03→06→09  15,290円 的中!(^o^)/
   東京11R 馬 単 06→13     11,960円 的中!(^o^)/
推薦 中京12R 3連単 07→09→12  45,290円 的中!(^o^)/

2009/06/06
勝負 東京01R 3連単 14→11→03  11,550円 的中!(^o^)/
特選 東京02R 3連複 03−06−15  12,440円 的中!(^o^)/
   中京06R 3連単 05→11→16  11,860円 的中!(^o^)/
推薦 中京07R 3連複 14−16−17  10,030円 的中!(^o^)/
推薦 中京07R 3連単 16→14→17  63,350円 的中!(^o^)/
推薦 中京08R 馬 単 11→15     11,180円 的中!(^o^)/
推薦 中京08R 3連複 05−11−15  12,440円 的中!(^o^)/
   中京11R 馬 単 04→15     12,390円 的中!(^o^)/

2009/06/07
勝負 東京02R 馬 単 12→02     19,860円 的中!(^o^)/
特選 東京04R 3連単 11→14→09  13,650円 的中!(^o^)/
推薦 中京02R 馬 単 16→17    155,830円 的中!(^o^)/
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
推薦 中京02R 3連複 06−16−17  16,410円 的中!(^o^)/
   中京03R 3連単 10→14→04  57,010円 的中!(^o^)/
   中京04R 馬 連 02−10     10,330円 的中!(^o^)/
   中京04R 馬 単 10→02     15,930円 的中!(^o^)/
   中京04R 3連複 02−05−10  19,660円 的中!(^o^)/
   中京04R 3連単 10→02→05 113,220円 的中!(^o^)/
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   中京12R 3連単 16→14→09  11,120円 的中!(^o^)/

2009/06/13
推薦 東京07R 馬 単 07→13     10,270円 的中!(^o^)/
   東京08R 3連単 14→01→03  18,400円 的中!(^o^)/

2009/06/14
   東京03R 3連複 13−14−15  14,720円 的中!(^o^)/
   東京03R 3連単 14→13→15  70,670円 的中!(^o^)/
   東京09R 3連複 02−03−06  10,520円 的中!(^o^)/

2009/06/20
新馬 札幌04R 馬 単 02→08     15,780円 的中!(^o^)/
新馬 札幌04R 3連単 02→08→04 130,530円 的中!(^o^)/
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
推薦 札幌09R 3連単 05→03→10  38,130円 的中!(^o^)/
勝負 福島02R 3連単 15→07→01  12,610円 的中!(^o^)/

2009/06/21
   札幌06R 3連単 02→15→05  11,260円 的中!(^o^)/
推薦 福島06R 3連単 15→12→09  14,150円 的中!(^o^)/
勝負 福島08R 3連複 05−10−15  18,050円 的中!(^o^)/
勝負 福島08R 3連単 15→05→10  55,660円 的中!(^o^)/
勝負 阪神05R 3連単 14→03→08   6,950円 的中!(^o^)/
推薦 阪神08R 3連単 13→11→05  12,600円 的中!(^o^)/
推薦 阪神11R 3連単 14→05→11  14,370円 的中!(^o^)/

2009/06/26
   札幌02R 3連複 03−04−12  11,260円 的中!(^o^)/
   札幌02R 3連単 04→12→03  66,360円 的中!(^o^)/
新馬 福島05R 3連複 02−03−07  26,190円 的中!(^o^)/
