競馬予想、競馬で儲けるなら『馬成金−電脳競馬新聞−』2015年的中実績!

その実力は日本一!と呼び声の高い至上最強の競馬予想ソフト馬成金。



電脳競馬新聞の的中実績が見たい!!という方のために
直近の高配当的中結果を掲載します。
本物の競馬予想を是非あなたも手に入れて競馬で儲けてください。

競馬予想ソフト『馬成金』の電脳競馬新聞2015年的中実績!


 2015年度10万馬券超え的中実績(^^)v

2015/01/10 中山12R 3連単 06→10→09  102,760円 的中!(@o@)/

2015/01/10 京都11R 3連単 04→11→07  317,820円 的中!(@o@)/

2015/02/07 小倉11R 3連複 03−04−09  145,640円 的中!(@o@)/

2015/02/07 小倉11R 3連単 03→09→04  500,040円 的中!(@o@)/

2015/02/08 東京06R 3連単 16→11→09  112,740円 的中!(@o@)/

2015/02/14 東京10R 3連単 01→05→11  133,150円 的中!(@o@)/

2015/04/19 福島05R 3連単 04→14→16  119,040円 的中!(@o@)/

2015/04/25 東京10R 3連単 14→06→07  122,900円 的中!(@o@)/

2015/05/23 新潟04R 3連単 09→11→07  112,740円 的中!(@o@)/

2015/05/31 東京09R 3連複 05−11−17  181,990円 的中!(@o@)/

2015/05/31 東京09R 3連単 05→17→11  738,540円 的中!(@o@)/

2015/08/30 新潟12R 3連単 06→15→08  153,820円 的中!(@o@)/

2015/09/13 阪神06R 3連単 11→04→16  129,590円 的中!(@o@)/

2015/09/26 阪神04R 3連単 15→10→03  132,710円 的中!(@o@)/

2015/10/17 東京07R 3連単 13→10→04  221,040円 的中!(@o@)/

2015/11/21 京都04R 3連単 10→01→08  181,150円 的中!(@o@)/

2015/11/22 京都12R 3連単 10→13→03  173,880円 的中!(@o@)/






2014年は、10万馬券、22本的中

万馬券は実に635本的中しました!!\(~o~)/


2015年、競馬で儲けたいなら日本一の競馬新聞『電脳競馬新聞』で!!



あなたがお使いの競馬新聞や予想法と是非比べてみてください。


↓全て前日にメンバーサイトで予想を提供した正真正銘の結果です↓
バックテストの結果ではありません。

2014年度の的中結果はここをクリック!
2013年度の的中結果はここをクリック!
2012年度の的中結果はここをクリック!
2011年度の的中結果はここをクリック!
2010年度の的中結果はここをクリック!
2009年度の的中結果はここをクリック!
2008年度の的中結果はここをクリック!

2015年度 先週の結果

2015/12/26〜12/27


推薦 中山02R 3連単 16→05→07  10,500円 的中!(^o^)/

新馬 中山04R 馬 単 15→14      4,880円 的中!(^o^)/

推薦 中山06R 3連単 14→08→04   7,510円 的中!(^o^)/

推薦 中山07R 3連単 05→06→02  11,750円 的中!(^o^)/

推薦 中山10R 馬 連 04−13      4,720円 的中!(^o^)/

推薦 中山10R 馬 単 13→04      9,330円 的中!(^o^)/

推薦 中山10R 3連単 13→04→08  28,680円 的中!(^o^)/

新馬 阪神05R 馬 単 01→04      6,670円 的中!(^o^)/

   阪神10R 3連単 08→10→05   8,830円 的中!(^o^)/

推薦 阪神12R 馬 単 06→04      4,510円 的中!(^o^)/

   中山02R 3連複 08−10−13   5,370円 的中!(^o^)/

特選 中山03R 3連単 01→18→07   8,040円 的中!(^o^)/

推薦 中山06R 3連複 07−14−15   7,440円 的中!(^o^)/

推薦 中山06R 3連単 07→14→15  19,950円 的中!(^o^)/

推薦 中山08R 3連単 09→06→01  11,190円 的中!(^o^)/

勝負 阪神01R 3連複 07−08−16   6,120円 的中!(^o^)/

勝負 阪神01R 3連単 07→08→16  19,990円 的中!(^o^)/

推薦 阪神02R 3連複 02−03−09   4,100円 的中!(^o^)/

推薦 阪神02R 3連単 03→02→09  21,370円 的中!(^o^)/

特選 阪神03R 馬 連 08−10      9,630円 的中!(^o^)/

裏勝 阪神06R 3連単 03→02→16   8,830円 的中!(^o^)/

特選 阪神09R 3連単 01→05→09   4,040円 的中!(^o^)/

裏特 阪神12R 馬 連 05−09      4,730円 的中!(^o^)/

裏特 阪神12R 馬 単 05→09     12,450円 的中!(^o^)/

※的中オッズ40倍以上のみ掲載
電脳競馬新聞「勝負」「特選」「推薦」は、
それぞれ当たる確率の高いレースとして指定されたレースです。
「勝負」「特選」「推薦」の順に的中率は高くなります。


2015年万馬券的中実績

2015/01/04
   中山11R 3連単 02→04→05  16,690円 的中!(^o^)/
推薦 中山12R 3連単 01→04→16  11,910円 的中!(^o^)/
推薦 京都02R 3連単 12→14→05  13,530円 的中!(^o^)/
特選 京都05R 3連単 04→06→01  10,830円 的中!(^o^)/

2015/01/05
   中山10R 馬 単 09→03     17,330円 的中!(^o^)/
   中山10R 3連複 03−09−10  12,690円 的中!(^o^)/
勝負 中山12R 3連単 03→12→02  17,820円 的中!(^o^)/
勝負 京都04R 3連単 04→07→06  30,600円 的中!(^o^)/

2015/01/10
推薦 中山02R 3連単 05→12→11  28,970円 的中!(^o^)/
推薦 中山09R 3連複 09−13−14  10,390円 的中!(^o^)/
推薦 中山12R 馬 単 06→10     19,080円 的中!(^o^)/
推薦 中山12R 3連複 06−09−10  10,670円 的中!(^o^)/
推薦 中山12R 3連単 06→10→09 102,760円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   京都01R 3連単 10→14→03  20,110円 的中!(^o^)/
推薦 京都06R 3連単 01→10→11  11,810円 的中!(^o^)/
   京都11R 馬 連 04−11     21,320円 的中!(^o^)/
   京都11R 馬 単 04→11     32,270円 的中!(^o^)/
   京都11R 3連複 04−07−11  44,130円 的中!(^o^)/
   京都11R 3連単 04→11→07 317,820円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2015/01/11
推薦 中山02R 3連単 08→13→15  24,400円 的中!(^o^)/
裏勝 中山07R 3連単 12→04→05  23,370円 的中!(^o^)/
特選 京都11R 3連単 09→11→12  43,840円 的中!(^o^)/

2015/01/12

新馬 京都03R 馬 単 06→08     12,810円 的中!(^o^)/
新馬 京都03R 3連複 02−06−08  10,980円 的中!(^o^)/
新馬 京都10R 3連単 13→04→06  25,970円 的中!(^o^)/
   京都12R 3連複 04−05−14  59,450円 的中!(^o^)/

2015/01/17
裏特 中山02R 3連単 07→13→14  11,760円 的中!(^o^)/
新馬 中山06R 3連単 09→05→12  14,500円 的中!(^o^)/
推薦 中山10R 3連単 14→07→12  10,570円 的中!(^o^)/
推薦 中京07R 3連単 04→07→01  68,250円 的中!(^o^)/
   京都02R 3連単 07→06→10  10,890円 的中!(^o^)/

2015/01/18
裏特 中山11R 3連単 17→07→05  16,830円 的中!(^o^)/
裏勝 中京02R 3連単 09→06→01  15,110円 的中!(^o^)/
新馬 中京06R 3連単 10→01→04  17,740円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 3連単 05→04→07  36,790円 的中!(^o^)/
裏勝 京都12R 3連複 03−08−09  24,460円 的中!(^o^)/

2015/01/24
勝負 中京01R 3連単 08→06→05  39,230円 的中!(^o^)/
特選 中京12R 3連複 01−06−15  12,410円 的中!(^o^)/
特選 中京12R 3連単 06→01→15  68,950円 的中!(^o^)/
推薦 京都05R 3連単 16→08→15  12,770円 的中!(^o^)/
勝負 京都07R 3連単 08→01→07  11,840円 的中!(^o^)/
推薦 京都09R 3連複 05−06−09  11,210円 的中!(^o^)/

2015/01/25
特選 中山01R 3連複 01−05−10  11,730円 的中!(^o^)/
特選 中山01R 3連単 10→01→05  45,320円 的中!(^o^)/
裏勝 中山05R 3連単 02→01→04  10,030円 的中!(^o^)/
勝負 中山06R 3連単 16→14→11  19,530円 的中!(^o^)/
推薦 中山11R 3連複 09−12−14  20,340円 的中!(^o^)/
推薦 京都03R 3連単 09→16→03  16,180円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 3連単 09→04→06  19,620円 的中!(^o^)/
特選 京都09R 3連単 06→04→08  17,220円 的中!(^o^)/
勝負 京都12R 3連単 10→01→13  16,700円 的中!(^o^)/

2015/01/31
裏特 東京02R 3連単 10→04→11  21,190円 的中!(^o^)/
推薦 東京04R 3連単 04→16→07  11,530円 的中!(^o^)/
勝負 京都11R 3連単 02→05→03  21,310円 的中!(^o^)/
推薦 京都12R 3連複 01−09−12  21,130円 的中!(^o^)/

2015/02/01
   東京08R 3連複 06−15−16  10,170円 的中!(^o^)/
   東京08R 3連単 06→16→15  52,140円 的中!(^o^)/
推薦 京都02R 3連複 07−08−11  15,640円 的中!(^o^)/
推薦 京都02R 3連単 08→07→11  45,070円 的中!(^o^)/
勝負 京都04R 3連単 03→04→07  18,280円 的中!(^o^)/
裏特 京都08R 3連単 06→11→03  13,230円 的中!(^o^)/

2015/02/07
推薦 東京05R 3連単 01→03→06  13,660円 的中!(^o^)/
特選 東京07R 3連単 06→16→07  20,830円 的中!(^o^)/
推薦 小倉10R 3連単 15→02→08  18,790円 的中!(^o^)/
裏勝 小倉11R 3連複 03−04−09 145,640円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
裏勝 小倉11R 3連単 03→09→04 500,040円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2015/02/08
推薦 東京06R 3連複 09−11−16  32,390円 的中!(^o^)/
推薦 東京06R 3連単 16→11→09 112,740円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
推薦 東京08R 3連単 05→16→03  23,190円 的中!(^o^)/
   京都01R 3連単 07→12→01  19,100円 的中!(^o^)/
特選 小倉10R 3連複 02−04−10  14,730円 的中!(^o^)/

2015/02/14
推薦 東京02R 3連単 04→11→03  48,280円 的中!(^o^)/
特選 東京09R 3連単 03→05→06  10,510円 的中!(^o^)/
推薦 東京10R 3連複 01−05−11  33,380円 的中!(^o^)/
推薦 東京10R 3連単 01→05→11 133,150円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
推薦 東京12R 3連単 10→11→05  11,890円 的中!(^o^)/
推薦 京都05R 3連単 15→14→03  17,600円 的中!(^o^)/
勝負 京都07R 3連複 06−08−12  19,120円 的中!(^o^)/
勝負 京都07R 3連単 08→06→12  82,220円 的中!(^o^)/
推薦 小倉01R 3連単 02→11→12  17,800円 的中!(^o^)/

2015/02/15
推薦 東京01R 3連複 03−11−13  16,220円 的中!(^o^)/
推薦 東京01R 3連単 11→03→13  56,180円 的中!(^o^)/
勝負 東京10R 3連単 14→11→12  25,580円 的中!(^o^)/
勝負 京都01R 3連単 02→01→09  37,980円 的中!(^o^)/
勝負 京都10R 3連複 05−06−08  10,350円 的中!(^o^)/
裏勝 京都12R 3連複 03−07−08  10,610円 的中!(^o^)/
裏勝 京都12R 3連単 03→08→07  46,720円 的中!(^o^)/
推薦 小倉02R 3連単 03→01→04  28,590円 的中!(^o^)/
   小倉03R 3連単 15→12→06  21,510円 的中!(^o^)/
   小倉12R 3連複 10−15−18  84,460円 的中!(^o^)/

2015/02/21
特選 東京01R 3連単 11→04→16  12,170円 的中!(^o^)/
推薦 東京02R 3連単 15→03→04  14,520円 的中!(^o^)/
推薦 東京05R 3連単 16→15→04  26,820円 的中!(^o^)/
   東京06R 3連単 11→09→12  14,780円 的中!(^o^)/
特選 京都02R 3連複 04−06−08  26,110円 的中!(^o^)/
特選 京都02R 3連単 08→06→04  91,180円 的中!(^o^)/
   小倉03R 3連単 09→11→01  14,070円 的中!(^o^)/

2015/02/22
特選 東京02R 3連単 04→14→05  10,510円 的中!(^o^)/
勝負 東京06R 3連単 14→15→16  12,820円 的中!(^o^)/
   京都01R 3連単 14→05→06  24,280円 的中!(^o^)/
推薦 京都08R 3連単 06→14→16  10,970円 的中!(^o^)/
推薦 小倉02R 3連単 15→08→03  20,130円 的中!(^o^)/
裏勝 小倉03R 3連複 04−06−12  17,240円 的中!(^o^)/
勝負 小倉10R 3連単 11→10→03  26,420円 的中!(^o^)/

2015/02/28
   中山07R 3連単 11→02→07  47,170円 的中!(^o^)/
   中山11R 3連単 06→12→11  28,580円 的中!(^o^)/
   阪神05R 3連単 10→11→05  12,470円 的中!(^o^)/
推薦 阪神06R 3連単 02→01→04  22,680円 的中!(^o^)/
特選 阪神09R 3連複 02−03−04  25,760円 的中!(^o^)/
特選 阪神09R 3連単 04→02→03  73,370円 的中!(^o^)/
勝負 阪神10R 3連単 01→02→07  10,490円 的中!(^o^)/
推薦 小倉11R 3連複 06−11−15  12,770円 的中!(^o^)/

2015/03/01
特選 中山01R 3連単 11→09→16  16,950円 的中!(^o^)/
推薦 中山09R 3連単 07→02→04  15,510円 的中!(^o^)/
推薦 中山12R 3連複 09−13−15  12,390円 的中!(^o^)/
推薦 小倉09R 3連複 01−03−10  12,400円 的中!(^o^)/

2015/03/07
   中山01R 3連単 03→09→14  29,120円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神07R 3連単 11→02→10  36,230円 的中!(^o^)/
勝負 阪神08R 3連複 06−07−09  14,680円 的中!(^o^)/

2015/03/08
特選 中山02R 3連単 15→06→03  10,120円 的中!(^o^)/
推薦 中山09R 3連単 09→04→08  11,600円 的中!(^o^)/
推薦 阪神01R 3連単 02→08→11  18,140円 的中!(^o^)/
勝負 阪神06R 3連単 02→05→04  25,400円 的中!(^o^)/
勝負 阪神07R 3連複 02−09−11  13,220円 的中!(^o^)/
勝負 阪神07R 3連単 02→09→11  33,140円 的中!(^o^)/
勝負 阪神09R 3連単 08→01→06  12,710円 的中!(^o^)/

2015/03/14
特選 中山02R 3連複 03−06−12  29,000円 的中!(^o^)/
推薦 中京04R 3連単 08→01→04  13,990円 的中!(^o^)/
推薦 中京06R 3連複 01−12−13  11,000円 的中!(^o^)/
推薦 中京06R 3連単 12→13→01  42,980円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 3連単 16→03→14  11,110円 的中!(^o^)/
推薦 阪神05R 3連単 04→08→03  15,060円 的中!(^o^)/
勝負 阪神06R 3連単 01→03→04  10,800円 的中!(^o^)/

2015/03/15
裏勝 中京03R 馬 単 16→03     11,190円 的中!(^o^)/
特選 中京10R 3連単 08→03→10  24,780円 的中!(^o^)/
推薦 阪神01R 3連複 01−04−05  20,660円 的中!(^o^)/
勝負 阪神07R 3連複 05−06−07  15,930円 的中!(^o^)/
勝負 阪神07R 3連単 07→06→05  55,380円 的中!(^o^)/
特選 阪神12R 3連単 09→03→07  17,740円 的中!(^o^)/

2015/03/21
   中山06R 3連複 02−06−12  25,960円 的中!(^o^)/
裏勝 中京01R 3連単 02→01→04  52,880円 的中!(^o^)/
   中京06R 3連単 01→05→03  19,620円 的中!(^o^)/
   中京09R 馬 連 07−12     20,060円 的中!(^o^)/
   中京09R 馬 単 07→12     50,160円 的中!(^o^)/
   阪神01R 3連単 08→05→03  14,670円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神04R 馬 連 02−05     13,410円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神04R 馬 単 02→05     34,900円 的中!(^o^)/
勝負 阪神08R 馬 単 11→10     18,630円 的中!(^o^)/
勝負 阪神08R 3連複 07−10−11  11,230円 的中!(^o^)/
勝負 阪神11R 3連複 03−04−05  16,620円 的中!(^o^)/

2015/03/22
裏勝 中山05R 3連単 02→07→10  11,030円 的中!(^o^)/
推薦 中山06R 3連単 02→04→13  48,400円 的中!(^o^)/
推薦 中山10R 3連複 06−13−14  41,630円 的中!(^o^)/
推薦 中京06R 3連単 01→08→04  13,290円 的中!(^o^)/
推薦 阪神09R 3連単 16→14→02  40,600円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 3連複 01−07−11  12,410円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 3連単 01→07→11  47,830円 的中!(^o^)/

2015/03/28
   中山06R 3連単 15→01→08  13,060円 的中!(^o^)/

2015/03/29
特選 中京01R 3連複 11−12−13  31,570円 的中!(^o^)/
裏勝 中京12R 3連単 07→01→03  40,730円 的中!(^o^)/
推薦 阪神04R 3連単 15→14→13  16,920円 的中!(^o^)/

2015/04/04
推薦 中山04R 3連複 04−10−12  10,250円 的中!(^o^)/
勝負 中山05R 3連単 09→03→08  11,240円 的中!(^o^)/
推薦 中山06R 3連単 16→04→03  18,040円 的中!(^o^)/
推薦 阪神01R 3連複 03−04−05  11,110円 的中!(^o^)/
裏特 阪神02R 3連単 04→14→03  12,360円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神06R 3連単 03→02→07  17,810円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神07R 3連単 14→11→02  10,380円 的中!(^o^)/

2015/04/05
特選 中山05R 3連単 01→12→16  15,120円 的中!(^o^)/
勝負 阪神02R 3連複 03−08−14  14,440円 的中!(^o^)/
推薦 阪神06R 3連単 11→01→10  41,170円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神09R 3連単 03→10→09  20,160円 的中!(^o^)/

2015/04/11
推薦 福島01R 3連単 13→12→05  46,340円 的中!(^o^)/
推薦 中山05R 3連単 07→15→02  28,100円 的中!(^o^)/
   阪神05R 3連単 05→12→15  19,910円 的中!(^o^)/
勝負 阪神09R 3連単 09→04→01  12,870円 的中!(^o^)/

2015/04/12
裏勝 福島02R 3連単 10→07→08  19,010円 的中!(^o^)/
特選 福島03R 3連単 12→11→06  10,110円 的中!(^o^)/
推薦 福島07R 3連単 03→02→11  20,690円 的中!(^o^)/
勝負 中山01R 3連単 12→05→06  21,360円 的中!(^o^)/
特選 中山02R 3連単 15→07→02  10,680円 的中!(^o^)/
推薦 中山05R 3連単 04→10→09  12,610円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神06R 3連単 13→01→11  10,450円 的中!(^o^)/

2015/04/18
推薦 福島06R 3連単 10→06→04  26,770円 的中!(^o^)/
   福島12R 3連単 11→10→06  43,850円 的中!(^o^)/
裏特 中山04R 3連単 12→09→01  10,370円 的中!(^o^)/
特選 中山06R 馬 単 05→12     11,320円 的中!(^o^)/
特選 中山06R 3連単 05→12→07  22,710円 的中!(^o^)/
推薦 中山11R 馬 単 12→13     11,490円 的中!(^o^)/
推薦 中山11R 3連単 12→13→07  69,700円 的中!(^o^)/

2015/04/19
   福島05R 3連複 04−14−16  47,800円 的中!(^o^)/
   福島05R 3連単 04→14→16 119,040円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
裏特 中山01R 3連複 08−14−16  22,740円 的中!(^o^)/
勝負 中山06R 馬 単 03→06     16,380円 的中!(^o^)/
裏勝 中山09R 3連単 13→09→08  16,930円 的中!(^o^)/
裏特 阪神02R 3連単 02→13→10  19,660円 的中!(^o^)/
特選 阪神05R 3連単 11→05→03  11,150円 的中!(^o^)/

2015/04/25
特選 東京08R 3連複 02−05−08  17,950円 的中!(^o^)/
推薦 東京10R 馬 連 06−14     11,150円 的中!(^o^)/
推薦 東京10R 馬 単 14→06     20,900円 的中!(^o^)/
推薦 東京10R 3連複 06−07−14  18,730円 的中!(^o^)/
推薦 東京10R 3連単 14→06→04  34,070円 的中!(^o^)/
推薦 東京10R 3連単 14→06→07 122,900円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
推薦 京都05R 3連複 02−04−16  26,330円 的中!(^o^)/
勝負 京都12R 3連単 07→02→08  28,340円 的中!(^o^)/

2015/04/26
勝負 福島02R 3連複 07−11−14  17,580円 的中!(^o^)/
推薦 福島06R 3連複 01−03−15  12,570円 的中!(^o^)/
推薦 福島10R 3連単 05→15→06  11,890円 的中!(^o^)/
   福島12R 3連単 01→12→05  12,860円 的中!(^o^)/
推薦 東京01R 3連単 04→13→11  29,710円 的中!(^o^)/
特選 東京09R 3連単 02→04→10  10,140円 的中!(^o^)/
推薦 東京11R 3連単 05→06→01  10,710円 的中!(^o^)/
勝負 京都07R 3連単 10→02→03  14,290円 的中!(^o^)/

2015/05/02
   新潟09R 3連複 01−05−07  14,140円 的中!(^o^)/
   新潟09R 3連単 01→05→07  70,930円 的中!(^o^)/
裏勝 新潟11R 3連単 02→06→07  16,500円 的中!(^o^)/
勝負 京都05R 3連単 10→06→04  29,030円 的中!(^o^)/
推薦 京都11R 3連複 03−11−12  10,570円 的中!(^o^)/
推薦 京都11R 3連単 11→03→12  46,060円 的中!(^o^)/

2015/05/03
推薦 新潟03R 3連複 07−08−11  10,310円 的中!(^o^)/
   新潟04R 3連単 02→05→03  22,740円 的中!(^o^)/
特選 新潟08R 3連複 04−09−11  10,220円 的中!(^o^)/
推薦 東京03R 3連単 10→01→11  11,690円 的中!(^o^)/
特選 京都07R 3連複 05−07−10  12,840円 的中!(^o^)/

2015/05/09
   新潟02R 馬 単 12→14     10,840円 的中!(^o^)/
   新潟02R 3連複 06−12−14  12,150円 的中!(^o^)/
推薦 新潟08R 3連単 09→03→15  24,710円 的中!(^o^)/
   新潟11R 3連単 05→14→13  32,060円 的中!(^o^)/
   東京04R 3連複 04−06−16  22,200円 的中!(^o^)/
推薦 東京05R 馬 単 04→05     10,270円 的中!(^o^)/
推薦 東京05R 3連単 04→05→12  33,520円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連単 10→03→02  22,400円 的中!(^o^)/

2015/05/10
勝負 東京04R 3連単 05→03→02  16,420円 的中!(^o^)/
推薦 東京07R 3連単 11→14→07  31,750円 的中!(^o^)/
裏特 京都02R 3連単 16→13→01  17,450円 的中!(^o^)/
勝負 京都04R 3連単 08→03→05  19,790円 的中!(^o^)/
勝負 京都09R 3連単 05→07→03  26,860円 的中!(^o^)/

2015/05/16
推薦 新潟09R 3連単 12→06→07  11,810円 的中!(^o^)/
推薦 東京05R 3連単 05→03→02  13,420円 的中!(^o^)/
   東京07R 3連単 02→06→01  11,840円 的中!(^o^)/
推薦 京都08R 3連複 02−04−11  13,100円 的中!(^o^)/
推薦 京都08R 3連単 11→04→02  55,300円 的中!(^o^)/
推薦 京都09R 馬 単 10→02     11,630円 的中!(^o^)/
推薦 京都09R 3連複 02−05−10  10,940円 的中!(^o^)/
特選 京都10R 3連単 10→07→01  17,960円 的中!(^o^)/

2015/05/17
推薦 新潟01R 3連単 10→03→15  13,320円 的中!(^o^)/
推薦 新潟05R 3連単 08→03→12  13,000円 的中!(^o^)/
推薦 新潟09R 3連単 04→15→08  33,060円 的中!(^o^)/
推薦 東京02R 3連単 11→10→15  16,080円 的中!(^o^)/
勝負 京都05R 3連単 08→04→05  23,120円 的中!(^o^)/
推薦 京都09R 3連単 06→10→02  25,820円 的中!(^o^)/

2015/05/23
勝負 新潟02R 3連単 13→09→03  18,310円 的中!(^o^)/
   新潟04R 3連複 07−09−11  21,080円 的中!(^o^)/
   新潟04R 3連単 09→11→07 112,740円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
裏勝 新潟05R 馬 単 09→02     10,480円 的中!(^o^)/
勝負 東京07R 3連単 04→14→03  10,160円 的中!(^o^)/
推薦 東京10R 3連単 04→06→05  24,960円 的中!(^o^)/
特選 京都03R 3連単 14→10→07  23,590円 的中!(^o^)/
特選 京都05R 3連複 01−05−13  31,570円 的中!(^o^)/
特選 京都08R 3連単 07→12→09  22,760円 的中!(^o^)/

2015/05/24
   東京01R 3連単 15→05→09  51,930円 的中!(^o^)/
推薦 東京04R 3連単 08→16→05  30,520円 的中!(^o^)/
特選 東京07R 3連単 07→16→18  32,640円 的中!(^o^)/
   東京08R 3連複 03−05−06  16,150円 的中!(^o^)/
勝負 東京12R 3連単 11→12→16  19,340円 的中!(^o^)/
   京都04R 3連単 07→08→09  15,790円 的中!(^o^)/
特選 京都05R 3連単 04→10→11  37,740円 的中!(^o^)/
推薦 京都06R 3連複 01−03−06  11,640円 的中!(^o^)/

2015/05/30
推薦 東京07R 3連複 06−17−18  30,260円 的中!(^o^)/
推薦 京都09R 3連複 02−03−13  10,120円 的中!(^o^)/
推薦 京都09R 3連単 03→02→13  54,640円 的中!(^o^)/

2015/05/31
   東京01R 3連単 03→01→16  20,790円 的中!(^o^)/
推薦 東京04R 3連単 03→15→12  23,210円 的中!(^o^)/
   東京09R 馬 単 05→17     12,970円 的中!(^o^)/
   東京09R 3連複 05−11−17 181,990円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   東京09R 3連単 05→17→11 738,540円 的中!(@o@)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
特選 東京10R 3連単 14→01→11  15,760円 的中!(^o^)/
   東京12R 3連複 01−02−03  16,680円 的中!(^o^)/
裏勝 京都02R 3連複 01−07−14  22,370円 的中!(^o^)/
   京都07R 3連単 11→15→14  39,260円 的中!(^o^)/
勝負 京都08R 馬 連 08−10     13,690円 的中!(^o^)/
勝負 京都08R 馬 単 08→10     16,570円 的中!(^o^)/
勝負 京都08R 3連複 06−08−10  10,090円 的中!(^o^)/
勝負 京都08R 3連単 08→10→06  81,290円 的中!(^o^)/
   京都11R 3連複 01−11−13  10,200円 的中!(^o^)/

2015/06/06
推薦 東京01R 馬 単 04→06     10,170円 的中!(^o^)/
推薦 東京01R 3連単 04→06→12  36,550円 的中!(^o^)/
推薦 東京03R 3連単 15→10→14  43,520円 的中!(^o^)/
   阪神04R 3連複 05−09−11  13,620円 的中!(^o^)/

2015/06/07
勝負 東京02R 3連複 04−08−14  96,770円 的中!(^o^)/
推薦 東京04R 3連複 05−07−13  16,050円 的中!(^o^)/
推薦 東京04R 3連単 13→05→07  67,650円 的中!(^o^)/
推薦 阪神10R 3連単 09→11→06  18,350円 的中!(^o^)/

2015/06/13
推薦 東京02R 3連単 02→01→09  14,160円 的中!(^o^)/
特選 阪神01R 3連単 12→04→16  18,160円 的中!(^o^)/
裏勝 阪神07R 3連単 15→10→16  12,950円 的中!(^o^)/
   阪神12R 3連単 10→14→04  25,400円 的中!(^o^)/

2015/06/14
推薦 東京04R 3連単 13→04→15  20,750円 的中!(^o^)/
特選 東京08R 3連単 02→07→12  10,830円 的中!(^o^)/
推薦 東京12R 3連単 16→10→14  23,730円 的中!(^o^)/
推薦 阪神06R 3連単 14→15→03  13,060円 的中!(^o^)/
裏特 阪神11R 3連複 02−12−13  22,750円 的中!(^o^)/

2015/06/20
   函館04R 3連複 02−03−06  10,790円 的中!(^o^)/
新馬 函館05R 3連単 06→03→01  11,540円 的中!(^o^)/
推薦 函館06R 3連単 11→12→08  11,230円 的中!(^o^)/
推薦 函館06R 3連単 11→08→12  22,750円 的中!(^o^)/
特選 函館08R 3連単 06→01→12  13,180円 的中!(^o^)/
推薦 函館09R 3連単 07→10→03  19,530円 的中!(^o^)/
   函館10R 3連複 04−05−12  36,670円 的中!(^o^)/
推薦 函館12R 3連単 14→02→15  24,550円 的中!(^o^)/
特選 東京02R 3連単 16→10→15  30,030円 的中!(^o^)/
   東京08R 3連複 04−10−12  18,130円 的中!(^o^)/

2015/06/21
推薦 函館06R 馬 単 12→11     14,590円 的中!(^o^)/
推薦 函館10R 3連単 12→06→04  27,190円 的中!(^o^)/
新馬 東京05R 馬 単 16→10     12,560円 的中!(^o^)/
特選 東京08R 3連単 03→09→11  10,780円 的中!(^o^)/
   東京12R 3連複 01−02−04  13,330円 的中!(^o^)/
   東京12R 3連単 01→04→02  54,000円 的中!(^o^)/
裏特 阪神01R 3連複 03−08−16  23,060円 的中!(^o^)/
推薦 阪神07R 3連複 10−12−14  10,420円 的中!(^o^)/
推薦 阪神07R 3連単 14→10→12  82,170円 的中!(^o^)/
